-
Box-office
- À l'affiche
- À venir
- Top 10 Cinoche.com
Box-office québécois
Par L’agence Cineac∆ | Position | Film | Week-end | Cumulatif | #semaine | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
#1 |
Les croods 2 : une nouvelle èreV.F. (The Croods: A New Age - V.O.A.) |
8 375 $ | 55 140 $ | 4 |
![]()
#1
Les croods 2 : une nouvelle èreV.F. (The Croods: A New Age - V.O.A.)
Week-end: 8 375 $
Cumulatif: 55 140 $
# semaine: 4
|
#1 | Du ven. 27 novembre au dim. 29 novembre 2020 | Week-end: 22 035 $ | Cumulatif: 24 686 $ | # semaine: 2 | ||
Box-office complet de ce film | ||||||
![]() |
#2 1 |
En guerre avec grand-papaV.F. (The War With Grandpa - V.O.A.) |
1 702 $ | 116 972 $ | 10 |
![]()
#2
1
En guerre avec grand-papaV.F. (The War With Grandpa - V.O.A.)
Week-end: 1 702 $
Cumulatif: 116 972 $
# semaine: 10
|
#3 1 | Du ven. 27 novembre au dim. 29 novembre 2020 | Week-end: 2 100 $ | Cumulatif: 112 671 $ | # semaine: 8 | ||
#2 1 | Du ven. 20 novembre au dim. 22 novembre 2020 | Week-end: 3 744 $ | Cumulatif: 110 016 $ | # semaine: 7 | ||
#3 | Du ven. 13 novembre au dim. 15 novembre 2020 | Week-end: 4 259 $ | Cumulatif: 105 575 $ | # semaine: 6 | ||
#3 1 | Du ven. 6 novembre au dim. 8 novembre 2020 | Week-end: 6 867 $ | Cumulatif: 99 607 $ | # semaine: 5 | ||
#2 1 | Du ven. 30 octobre au dim. 1 novembre 2020 | Week-end: 6 388 $ | Cumulatif: 90 794 $ | # semaine: 4 | ||
#1 | Du ven. 23 octobre au dim. 25 octobre 2020 | Week-end: 12 134 $ | Cumulatif: 81 234 $ | # semaine: 3 | ||
#1 | Du ven. 16 octobre au dim. 18 octobre 2020 | Week-end: 18 713 $ | Cumulatif: 62 812 $ | # semaine: 2 | ||
#1 | Du ven. 9 octobre au lun. 12 octobre 2020 | Week-end: 36 522 $ | Cumulatif: 36 522 $ | # semaine: 1 | ||
Box-office complet de ce film | ||||||
![]() |
#3 |
Noël dernierV.F. (Last Christmas - V.O.A.) |
824 $ | 730 382 $ | 11 |
![]() |
#10 2 | Du ven. 6 décembre au dim. 8 décembre 2019 | Week-end: 27 333 $ | Cumulatif: 670 940 $ | # semaine: 5 | ||
#8 | Du ven. 29 novembre au dim. 1 décembre 2019 | Week-end: 41 999 $ | Cumulatif: 620 976 $ | # semaine: 4 | ||
#8 4 | Du ven. 22 novembre au dim. 24 novembre 2019 | Week-end: 75 910 $ | Cumulatif: 546 191 $ | # semaine: 3 | ||
#4 2 | Du ven. 15 novembre au dim. 17 novembre 2019 | Week-end: 120 076 $ | Cumulatif: 411 026 $ | # semaine: 2 | ||
#2 | Du ven. 8 novembre au dim. 10 novembre 2019 | Week-end: 210 234 $ | Cumulatif: 210 234 $ | # semaine: 1 | ||
Box-office complet de ce film | ||||||
![]() |
#4 NOUVEAU |
Je m'appelle humainV.O.F. (Call Me Human - V.O.F.S.-T.A.) |
444 $ | 2 206 $ | 2 |
![]()
#4
NOUVEAU
Je m'appelle humainV.O.F. (Call Me Human - V.O.F.S.-T.A.)
Week-end: 444 $
Cumulatif: 2 206 $
# semaine: 2
|
Box-office complet de ce film | ||||||
![]() |
#5 3 |
Un honnête voleurV.F. (Honest Thief - V.O.A.) |
391 $ | 83 022 $ | 9 |
![]()
#5
3
Un honnête voleurV.F. (Honest Thief - V.O.A.)
Week-end: 391 $
Cumulatif: 83 022 $
# semaine: 9
|
#8 3 | Du ven. 27 novembre au dim. 29 novembre 2020 | Week-end: 136 $ | Cumulatif: 82 551 $ | # semaine: 8 | ||
#5 1 | Du ven. 20 novembre au dim. 22 novembre 2020 | Week-end: 458 $ | Cumulatif: 82 272 $ | # semaine: 7 | ||
#10 6 | Du ven. 13 novembre au dim. 15 novembre 2020 | Week-end: 170 $ | Cumulatif: 81 750 $ | # semaine: 6 | ||
#4 1 | Du ven. 6 novembre au dim. 8 novembre 2020 | Week-end: 3 443 $ | Cumulatif: 79 950 $ | # semaine: 5 | ||
#3 1 | Du ven. 30 octobre au dim. 1 novembre 2020 | Week-end: 5 215 $ | Cumulatif: 74 606 $ | # semaine: 4 | ||
#2 | Du ven. 23 octobre au dim. 25 octobre 2020 | Week-end: 6 948 $ | Cumulatif: 66 026 $ | # semaine: 3 | ||
#2 | Du ven. 16 octobre au dim. 18 octobre 2020 | Week-end: 12 829 $ | Cumulatif: 52 704 $ | # semaine: 2 | ||
#2 | Du ven. 9 octobre au lun. 12 octobre 2020 | Week-end: 32 137 $ | Cumulatif: 32 137 $ | # semaine: 1 | ||
Box-office complet de ce film | ||||||
![]() |
#6 4 |
BizarreV.F. (Freaky - V.O.A.) |
347 $ | 17 996 $ | 5 |
![]() |
#2 1 | Du ven. 27 novembre au dim. 29 novembre 2020 | Week-end: 3 011 $ | Cumulatif: 15 398 $ | # semaine: 3 | ||
#1 | Du ven. 20 novembre au dim. 22 novembre 2020 | Week-end: 4 417 $ | Cumulatif: 11 336 $ | # semaine: 2 | ||
#1 | Du ven. 13 novembre au dim. 15 novembre 2020 | Week-end: 5 722 $ | Cumulatif: 5 722 $ | # semaine: 1 | ||
Box-office complet de ce film | ||||||
![]() |
#7 1 |
La relèveV.O.F. |
313 $ | 7 035 $ | 7 |
![]() |
#6 | Du ven. 27 novembre au dim. 29 novembre 2020 | Week-end: 232 $ | Cumulatif: 6 451 $ | # semaine: 5 | ||
#6 1 | Du ven. 20 novembre au dim. 22 novembre 2020 | Week-end: 379 $ | Cumulatif: 5 995 $ | # semaine: 4 | ||
#7 1 | Du ven. 13 novembre au dim. 15 novembre 2020 | Week-end: 293 $ | Cumulatif: 5 596 $ | # semaine: 3 | ||
#6 2 | Du ven. 6 novembre au dim. 8 novembre 2020 | Week-end: 977 $ | Cumulatif: 4 473 $ | # semaine: 2 | ||
#4 | Du ven. 30 octobre au dim. 1 novembre 2020 | Week-end: 2 402 $ | Cumulatif: 2 402 $ | # semaine: 1 | ||
Box-office complet de ce film | ||||||
![]() |
#8 4 |
Laisse-le partirV.F. (Let Him Go - V.O.A.) |
118 $ | 27 008 $ | 6 |
![]() |
#4 1 | Du ven. 27 novembre au dim. 29 novembre 2020 | Week-end: 1 614 $ | Cumulatif: 25 132 $ | # semaine: 4 | ||
#3 1 | Du ven. 20 novembre au dim. 22 novembre 2020 | Week-end: 3 344 $ | Cumulatif: 22 742 $ | # semaine: 3 | ||
#2 1 | Du ven. 13 novembre au dim. 15 novembre 2020 | Week-end: 4 471 $ | Cumulatif: 18 112 $ | # semaine: 2 | ||
#1 | Du ven. 6 novembre au dim. 8 novembre 2020 | Week-end: 8 882 $ | Cumulatif: 8 882 $ | # semaine: 1 | ||
Box-office complet de ce film | ||||||
![]() |
#9 NOUVEAU |
L'état sauvageV.O.F. |
114 $ | 114 $ | 1 |
![]() |
Box-office complet de ce film | ||||||
![]() |
#10 |
ÉnormeV.O.F. |
74 $ | 4 435 $ | 5 |
![]() |
#10 1 | Du ven. 23 octobre au dim. 25 octobre 2020 | Week-end: 758 $ | Cumulatif: 3 692 $ | # semaine: 2 | ||
#9 | Du ven. 16 octobre au dim. 18 octobre 2020 | Week-end: 1 870 $ | Cumulatif: 1 870 $ | # semaine: 1 | ||
Box-office complet de ce film | ||||||
Données © Cinéac | 12 702 $ | total du top 10 du week-end |
- NOUVEAU
- Nouvelle entrée
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10
Box-office nord-américain
∆ | Position | Film | Week-end | Cumulatif | #semaine | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
#1 |
Les croods 2 : une nouvelle èreV.F. (The Croods: A New Age - V.O.A.) |
3,1 M$ US | 24,3 M$ US | 3 |
![]()
#1
Les croods 2 : une nouvelle èreV.F. (The Croods: A New Age - V.O.A.)
Week-end: 3,1 M$ US
Cumulatif: 24,3 M$ US
# semaine: 3
|
#1 | Du ven. 4 décembre au dim. 6 décembre 2020 | Week-end: 4,4 M$ US | Cumulatif: 20,3 M$ US | # semaine: 2 | ||
#1 | Du ven. 27 novembre au dim. 29 novembre 2020 | Week-end: 9,7 M$ US | Cumulatif: 14,3 M$ US | # semaine: 1 | ||
Box-office complet de ce film | ||||||
![]() |
#2 |
Half BrothersV.O.A. |
0,5 M$ US | 1,4 M$ US | 2 |
![]() |
#2 | Du ven. 4 décembre au dim. 6 décembre 2020 | Week-end: 0,7 M$ US | Cumulatif: 0,7 M$ US | # semaine: 1 | ||
Box-office complet de ce film | ||||||
![]() |
#3 2 |
Le lutinV.F. (Elf - V.O.A.) |
0,4 M$ US | 1,5 M$ US | 5 |
![]() |
#5 2 | Du ven. 4 décembre au dim. 6 décembre 2020 | Week-end: 0,3 M$ US | Cumulatif: 1,1 M$ US | # semaine: 4 | ||
#7 | Du ven. 27 novembre au dim. 29 novembre 2020 | Week-end: 0,3 M$ US | Cumulatif: 0,8 M$ US | # semaine: 3 | ||
#10 | Du ven. 13 novembre au dim. 15 novembre 2020 | Week-end: 0,2 M$ US | Cumulatif: 0,2 M$ US | # semaine: 1 | ||
Box-office complet de ce film | ||||||
![]() |
#4 1 |
BizarreV.F. (Freaky - V.O.A.) |
0,3 M$ US | 8,2 M$ US | 5 |
![]() |
#3 1 | Du ven. 4 décembre au dim. 6 décembre 2020 | Week-end: 0,5 M$ US | Cumulatif: 7,8 M$ US | # semaine: 4 | ||
#2 1 | Du ven. 27 novembre au dim. 29 novembre 2020 | Week-end: 0,8 M$ US | Cumulatif: 7,0 M$ US | # semaine: 3 | ||
#1 | Du ven. 20 novembre au dim. 22 novembre 2020 | Week-end: 1,3 M$ US | Cumulatif: 5,7 M$ US | # semaine: 2 | ||
#1 | Du ven. 13 novembre au dim. 15 novembre 2020 | Week-end: 3,6 M$ US | Cumulatif: 3,6 M$ US | # semaine: 1 | ||
Box-office complet de ce film | ||||||
![]() |
#5 1 |
En guerre avec grand-papaV.F. (The War With Grandpa - V.O.A.) |
0,3 M$ US | 18,0 M$ US | 10 |
![]()
#5
1
En guerre avec grand-papaV.F. (The War With Grandpa - V.O.A.)
Week-end: 0,3 M$ US
Cumulatif: 18,0 M$ US
# semaine: 10
|
#6 3 | Du ven. 4 décembre au dim. 6 décembre 2020 | Week-end: 0,3 M$ US | Cumulatif: 17,6 M$ US | # semaine: 9 | ||
#3 1 | Du ven. 27 novembre au dim. 29 novembre 2020 | Week-end: 0,6 M$ US | Cumulatif: 17,2 M$ US | # semaine: 8 | ||
#2 1 | Du ven. 20 novembre au dim. 22 novembre 2020 | Week-end: 0,7 M$ US | Cumulatif: 16,2 M$ US | # semaine: 7 | ||
#3 | Du ven. 13 novembre au dim. 15 novembre 2020 | Week-end: 1,3 M$ US | Cumulatif: 15,2 M$ US | # semaine: 6 | ||
#3 | Du ven. 6 novembre au dim. 8 novembre 2020 | Week-end: 1,5 M$ US | Cumulatif: 13,4 M$ US | # semaine: 5 | ||
#3 1 | Du ven. 30 octobre au dim. 1 novembre 2020 | Week-end: 1,3 M$ US | Cumulatif: 11,5 M$ US | # semaine: 4 | ||
#2 | Du ven. 23 octobre au dim. 25 octobre 2020 | Week-end: 1,9 M$ US | Cumulatif: 9,8 M$ US | # semaine: 3 | ||
#2 1 | Du ven. 16 octobre au dim. 18 octobre 2020 | Week-end: 2,5 M$ US | Cumulatif: 7,3 M$ US | # semaine: 2 | ||
#1 | Du ven. 9 octobre au lun. 12 octobre 2020 | Week-end: 3,6 M$ US | Cumulatif: 3,6 M$ US | # semaine: 1 | ||
Box-office complet de ce film | ||||||
![]() |
#6 |
Boréal-ExpressV.F. (The Polar Express - V.O.A.) (The Polar Express: An IMAX 3D Experience - V.O.A.) (Boréal-Express (Imax 3D) - V.F.) |
0,2 M$ US | 0,4 M$ US | 2 |
![]()
#6
Boréal-ExpressV.F. (The Polar Express - V.O.A.) (The Polar Express: An IMAX 3D Experience - V.O.A.) (Boréal-Express (Imax 3D) - V.F.)
Week-end: 0,2 M$ US
Cumulatif: 0,4 M$ US
# semaine: 2
|
#8 1 | Du ven. 31 décembre 2004 au dim. 2 janvier 2005 | Week-end: 5,7 M$ US | Cumulatif: 155,0 M$ US | # semaine: 7 | ||
#7 | Du ven. 24 décembre au dim. 26 décembre 2004 | Week-end: 6,3 M$ US | Cumulatif: 140,0 M$ US | # semaine: 4 | ||
#4 | Du ven. 17 décembre au dim. 19 décembre 2004 | Week-end: 8,6 M$ US | Cumulatif: 124,0 M$ US | # semaine: 5 | ||
#4 1 | Du ven. 10 décembre au dim. 12 décembre 2004 | Week-end: 9,8 M$ US | Cumulatif: 110,0 M$ US | # semaine: 4 | ||
#3 | Du ven. 3 décembre au dim. 5 décembre 2004 | Week-end: 10,8 M$ US | Cumulatif: 96,1 M$ US | # semaine: 3 | ||
Box-office complet de ce film | ||||||
![]() |
#7 |
Le sapin a des boulesV.F. (National Lampoon's Christmas Vacation - V.O.A.) |
0,2 M$ US | 0,6 M$ US | 3 |
![]()
#7
Le sapin a des boulesV.F. (National Lampoon's Christmas Vacation - V.O.A.)
Week-end: 0,2 M$ US
Cumulatif: 0,6 M$ US
# semaine: 3
|
#10 | Du ven. 27 novembre au dim. 29 novembre 2020 | Week-end: 0,2 M$ US | Cumulatif: 0,2 M$ US | # semaine: 1 | ||
Box-office complet de ce film | ||||||
![]() |
#8 4 |
All My LifeV.O.A. |
0,2 M$ US | 0,7 M$ US | 2 |
![]() |
#4 | Du ven. 4 décembre au dim. 6 décembre 2020 | Week-end: 0,4 M$ US | Cumulatif: 0,4 M$ US | # semaine: 1 | ||
Box-office complet de ce film | ||||||
![]() |
#9 |
Wonder WomanV.F. (Wonder Woman - V.O.A.) (Wonder Woman - 70 mm - V.O.A.) |
0,2 M$ US | 0,2 M$ US | 1 |
![]()
#9
Wonder WomanV.F. (Wonder Woman - V.O.A.) (Wonder Woman - 70 mm - V.O.A.)
Week-end: 0,2 M$ US
Cumulatif: 0,2 M$ US
# semaine: 1
|
#10 1 | Du ven. 28 juillet au dim. 30 juillet 2017 | Week-end: 3,3 M$ US | Cumulatif: 395,2 M$ US | # semaine: 9 | ||
#9 3 | Du ven. 21 juillet au dim. 23 juillet 2017 | Week-end: 4,6 M$ US | Cumulatif: 389,0 M$ US | # semaine: 8 | ||
#6 2 | Du ven. 14 juillet au dim. 16 juillet 2017 | Week-end: 6,8 M$ US | Cumulatif: 380,6 M$ US | # semaine: 7 | ||
#4 | Du ven. 7 juillet au dim. 9 juillet 2017 | Week-end: 9,8 M$ US | Cumulatif: 368,5 M$ US | # semaine: 6 | ||
#4 2 | Du ven. 30 juin au dim. 2 juillet 2017 | Week-end: 15,7 M$ US | Cumulatif: 346,2 M$ US | # semaine: 5 | ||
#2 | Du ven. 23 juin au dim. 25 juin 2017 | Week-end: 24,9 M$ US | Cumulatif: 318,1 M$ US | # semaine: 4 | ||
#2 1 | Du ven. 16 juin au dim. 18 juin 2017 | Week-end: 41,3 M$ US | Cumulatif: 275,1 M$ US | # semaine: 3 | ||
#1 | Du ven. 9 juin au dim. 11 juin 2017 | Week-end: 58,5 M$ US | Cumulatif: 206,3 M$ US | # semaine: 2 | ||
#1 | Du ven. 2 juin au dim. 4 juin 2017 | Week-end: 103,3 M$ US | Cumulatif: 103,3 M$ US | # semaine: 1 | ||
Box-office complet de ce film | ||||||
![]() |
#10 3 |
Viens jouerV.F. (Come Play - V.O.A.) |
0,2 M$ US | 9,2 M$ US | 7 |
![]() |
#7 2 | Du ven. 4 décembre au dim. 6 décembre 2020 | Week-end: 0,2 M$ US | Cumulatif: 9,0 M$ US | # semaine: 6 | ||
#5 1 | Du ven. 27 novembre au dim. 29 novembre 2020 | Week-end: 0,4 M$ US | Cumulatif: 8,7 M$ US | # semaine: 5 | ||
#4 | Du ven. 20 novembre au dim. 22 novembre 2020 | Week-end: 0,6 M$ US | Cumulatif: 8,1 M$ US | # semaine: 4 | ||
#4 2 | Du ven. 13 novembre au dim. 15 novembre 2020 | Week-end: 1,1 M$ US | Cumulatif: 7,3 M$ US | # semaine: 3 | ||
#2 1 | Du ven. 6 novembre au dim. 8 novembre 2020 | Week-end: 1,8 M$ US | Cumulatif: 5,7 M$ US | # semaine: 2 | ||
#1 | Du ven. 30 octobre au dim. 1 novembre 2020 | Week-end: 3,1 M$ US | Cumulatif: 3,1 M$ US | # semaine: 1 | ||
Box-office complet de ce film | ||||||
5,6 M$ US | total du top 10 du week-end |
- NOUVEAU
- Nouvelle entrée
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10