Box office québecois
Par L’agence CineacPosition | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#8 | Du ven. 25 février au dim. 27 février 2022 | Week-end: 29 228 $ | Cumulatif: 293 257 $ | # semaine:4 |
#8 2 | Du ven. 18 février au dim. 20 février 2022 | Week-end: 46 962 $ | Cumulatif: 244 301 $ | # semaine:3 |
#6 | Du ven. 11 février au dim. 13 février 2022 | Week-end: 83 998 $ | Cumulatif: 156 151 $ | # semaine:2 |
Données © Cinéac |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10
Box office nord-américain
Position | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#9 2 | Du ven. 11 mars au dim. 13 mars 2022 | Week-end: 1,1 M$ US | Cumulatif: 56,3 M$ US | # semaine:6 |
#7 2 | Du ven. 4 mars au dim. 6 mars 2022 | Week-end: 1,4 M$ US | Cumulatif: 54,5 M$ US | # semaine:5 |
#5 | Du ven. 25 février au dim. 27 février 2022 | Week-end: 3,1 M$ US | Cumulatif: 52,0 M$ US | # semaine:4 |
#5 3 | Du ven. 18 février au dim. 20 février 2022 | Week-end: 5,2 M$ US | Cumulatif: 46,7 M$ US | # semaine:3 |
#2 1 | Du ven. 11 février au dim. 13 février 2022 | Week-end: 8,1 M$ US | Cumulatif: 37,5 M$ US | # semaine:2 |
#1 | Du ven. 4 février au dim. 6 février 2022 | Week-end: 23,2 M$ US | Cumulatif: 23,2 M$ US | # semaine:1 |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10