Box office québecois
Par L’agence CineacPosition | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#10 2 | Du ven. 17 novembre au dim. 19 novembre 2023 | Week-end: 27 138 $ | Cumulatif: 1 502 731 $ | # semaine:6 |
#8 6 | Du ven. 10 novembre au dim. 12 novembre 2023 | Week-end: 47 383 $ | Cumulatif: 1 475 586 $ | # semaine:5 |
#2 | Du ven. 3 novembre au dim. 5 novembre 2023 | Week-end: 150 914 $ | Cumulatif: 1 427 796 $ | # semaine:4 |
#2 | Du ven. 27 octobre au dim. 29 octobre 2023 | Week-end: 161 402 $ | Cumulatif: 1 247 525 $ | # semaine:3 |
#2 1 | Du ven. 20 octobre au dim. 22 octobre 2023 | Week-end: 338 779 $ | Cumulatif: 1 053 449 $ | # semaine:2 |
#1 | Du ven. 13 octobre au dim. 15 octobre 2023 | Week-end: 643 920 $ | Cumulatif: 643 920 $ | # semaine:1 |
Données © Cinéac |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10
Contenu Partenaire
Box office nord-américain
Position | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#8 2 | Du ven. 24 novembre au dim. 26 novembre 2023 | Week-end: 2,3 M$ US | Cumulatif: 178,3 M$ US | # semaine:7 |
#8 5 | Du ven. 17 novembre au dim. 19 novembre 2023 | Week-end: 2,4 M$ US | Cumulatif: 175,3 M$ US | # semaine:6 |
#3 1 | Du ven. 10 novembre au dim. 12 novembre 2023 | Week-end: 5,9 M$ US | Cumulatif: 172,5 M$ US | # semaine:5 |
#2 | Du ven. 3 novembre au dim. 5 novembre 2023 | Week-end: 13,5 M$ US | Cumulatif: 166,0 M$ US | # semaine:4 |
#2 1 | Du ven. 27 octobre au dim. 29 octobre 2023 | Week-end: 15,4 M$ US | Cumulatif: 150,1 M$ US | # semaine:3 |
#1 | Du ven. 20 octobre au dim. 22 octobre 2023 | Week-end: 33,2 M$ US | Cumulatif: 132,0 M$ US | # semaine:2 |
#1 | Du ven. 13 octobre au dim. 15 octobre 2023 | Week-end: 92,8 M$ US | Cumulatif: 92,8 M$ US | # semaine:1 |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10