Box office québecois
Par L’agence CineacPosition | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#8 2 | Du ven. 21 octobre au dim. 23 octobre 2022 | Week-end: 20 858 $ | Cumulatif: 690 741 $ | # semaine:5 |
#6 2 | Du ven. 14 octobre au dim. 16 octobre 2022 | Week-end: 44 387 $ | Cumulatif: 649 920 $ | # semaine:4 |
#4 2 | Du ven. 7 octobre au lun. 10 octobre 2022 | Week-end: 88 188 $ | Cumulatif: 569 875 $ | # semaine:3 |
#2 1 | Du ven. 30 septembre au dim. 2 octobre 2022 | Week-end: 120 317 $ | Cumulatif: 427 028 $ | # semaine:2 |
#1 | Du ven. 23 septembre au dim. 25 septembre 2022 | Week-end: 211 050 $ | Cumulatif: 211 050 $ | # semaine:1 |
Données © Cinéac |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10
Box office nord-américain
Position | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#8 2 | Du ven. 21 octobre au dim. 23 octobre 2022 | Week-end: 0,9 M$ US | Cumulatif: 44,3 M$ US | # semaine:5 |
#6 1 | Du ven. 14 octobre au dim. 16 octobre 2022 | Week-end: 2,2 M$ US | Cumulatif: 42,5 M$ US | # semaine:4 |
#5 3 | Du ven. 7 octobre au dim. 9 octobre 2022 | Week-end: 3,5 M$ US | Cumulatif: 38,5 M$ US | # semaine:3 |
#1 | Du ven. 23 septembre au dim. 25 septembre 2022 | Week-end: 19,4 M$ US | Cumulatif: 19,4 M$ US | # semaine:1 |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10