Box office québecois
Par L’agence CineacPosition | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#8 2 | Du ven. 16 avril au dim. 18 avril 2010 | Week-end: 105 681 $ | Cumulatif: 1 282 296 $ | # semaine:5 |
#5 2 | Du ven. 2 avril au dim. 4 avril 2010 | Week-end: 110 051 $ | Cumulatif: 903 017 $ | # semaine:3 |
#6 1 | Du ven. 9 avril au dim. 11 avril 2010 | Week-end: 117 643 $ | Cumulatif: 1 127 479 $ | # semaine:4 |
#3 1 | Du ven. 26 mars au dim. 28 mars 2010 | Week-end: 219 033 $ | Cumulatif: 662 530 $ | # semaine:2 |
#2 | Du ven. 19 mars au dim. 21 mars 2010 | Week-end: 301 054 $ | Cumulatif: 301 054 $ | # semaine:1 |
Données © Cinéac |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10
Box office nord-américain
Position | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#10 2 | Du ven. 16 avril au dim. 18 avril 2010 | Week-end: 3,1 M$ US | Cumulatif: 60,3 M$ US | # semaine:5 |
#7 3 | Du ven. 2 avril au dim. 4 avril 2010 | Week-end: 6,1 M$ US | Cumulatif: 48,9 M$ US | # semaine:3 |
#8 1 | Du ven. 9 avril au dim. 11 avril 2010 | Week-end: 4,2 M$ US | Cumulatif: 55,9 M$ US | # semaine:4 |
#4 1 | Du ven. 26 mars au dim. 28 mars 2010 | Week-end: 12,0 M$ US | Cumulatif: 38,4 M$ US | # semaine:2 |
#3 | Du ven. 19 mars au dim. 21 mars 2010 | Week-end: 20,7 M$ US | Cumulatif: 20,7 M$ US | # semaine:1 |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10