Box office québecois
Par L’agence CineacPosition | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#9 1 | Du ven. 2 décembre au dim. 4 décembre 2011 | Week-end: 78 562 $ | Cumulatif: 251 635 $ | # semaine:3 |
#8 | Du ven. 25 novembre au dim. 27 novembre 2011 | Week-end: 120 447 $ | Cumulatif: 140 062 $ | # semaine:2 |
Données © Cinéac |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10
Box office nord-américain
Position | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#10 1 | Du ven. 23 décembre au dim. 25 décembre 2011 | Week-end: 2,1 M$ US | Cumulatif: 75,7 M$ US | # semaine:5 |
#9 5 | Du ven. 16 décembre au dim. 18 décembre 2011 | Week-end: 3,5 M$ US | Cumulatif: 71,0 M$ US | # semaine:4 |
#4 2 | Du ven. 9 décembre au dim. 11 décembre 2011 | Week-end: 7,0 M$ US | Cumulatif: 65,7 M$ US | # semaine:3 |
#2 | Du ven. 2 décembre au dim. 4 décembre 2011 | Week-end: 11,1 M$ US | Cumulatif: 56,4 M$ US | # semaine:2 |
#2 | Du ven. 25 novembre au dim. 27 novembre 2011 | Week-end: 29,2 M$ US | Cumulatif: 41,5 M$ US | # semaine:2 |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10