Box office québecois
Par L’agence CineacPosition | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#9 5 | Du ven. 29 juillet au dim. 31 juillet 2016 | Week-end: 46 954 $ | Cumulatif: 1 050 128 $ | # semaine:3 |
#4 2 | Du ven. 22 juillet au dim. 24 juillet 2016 | Week-end: 180 926 $ | Cumulatif: 816 520 $ | # semaine:2 |
#2 | Du ven. 15 juillet au dim. 17 juillet 2016 | Week-end: 350 609 $ | Cumulatif: 350 609 $ | # semaine:1 |
Données © Cinéac |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10
Box office nord-américain
Position | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#9 2 | Du ven. 5 août au dim. 7 août 2016 | Week-end: 4,7 M$ US | Cumulatif: 116,6 M$ US | # semaine:4 |
#7 2 | Du ven. 29 juillet au dim. 31 juillet 2016 | Week-end: 10,1 M$ US | Cumulatif: 106,5 M$ US | # semaine:3 |
#2 | Du ven. 15 juillet au dim. 17 juillet 2016 | Week-end: 46,0 M$ US | Cumulatif: 46,0 M$ US | # semaine:1 |
#5 3 | Du ven. 22 juillet au dim. 24 juillet 2016 | Week-end: 21,0 M$ US | Cumulatif: 86,3 M$ US | # semaine:2 |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10