Box office québecois
Par L’agence CineacPosition | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#9 | Du ven. 11 novembre au dim. 13 novembre 2016 | Week-end: 40 591 $ | Cumulatif: 1 032 349 $ | # semaine:5 |
#9 4 | Du ven. 4 novembre au dim. 6 novembre 2016 | Week-end: 52 391 $ | Cumulatif: 962 123 $ | # semaine:4 |
#5 1 | Du ven. 28 octobre au dim. 30 octobre 2016 | Week-end: 102 930 $ | Cumulatif: 847 300 $ | # semaine:3 |
#4 3 | Du ven. 21 octobre au dim. 23 octobre 2016 | Week-end: 199 321 $ | Cumulatif: 653 371 $ | # semaine:2 |
#1 | Du ven. 14 octobre au dim. 16 octobre 2016 | Week-end: 307 206 $ | Cumulatif: 307 206 $ | # semaine:1 |
Données © Cinéac |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10
Box office nord-américain
Position | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#9 3 | Du ven. 18 novembre au dim. 20 novembre 2016 | Week-end: 2,2 M$ US | Cumulatif: 81,3 M$ US | # semaine:6 |
#6 | Du ven. 11 novembre au dim. 13 novembre 2016 | Week-end: 4,4 M$ US | Cumulatif: 77,6 M$ US | # semaine:5 |
#6 2 | Du ven. 4 novembre au dim. 6 novembre 2016 | Week-end: 5,9 M$ US | Cumulatif: 70,8 M$ US | # semaine:4 |
#4 | Du ven. 28 octobre au dim. 30 octobre 2016 | Week-end: 8,5 M$ US | Cumulatif: 61,3 M$ US | # semaine:3 |
#4 3 | Du ven. 21 octobre au dim. 23 octobre 2016 | Week-end: 13,6 M$ US | Cumulatif: 47,5 M$ US | # semaine:2 |
#1 | Du ven. 14 octobre au dim. 16 octobre 2016 | Week-end: 24,7 M$ US | Cumulatif: 24,7 M$ US | # semaine:1 |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10