Box office québecois
Par L’agence CineacPosition | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#10 7 | Du ven. 28 septembre au dim. 30 septembre 2007 | Week-end: 67 189 $ | Cumulatif: 499 335 $ | # semaine:3 |
#7 5 | Du ven. 21 septembre au dim. 23 septembre 2007 | Week-end: 103 072 $ | Cumulatif: 380 031 $ | # semaine:2 |
#2 | Du ven. 14 septembre au dim. 16 septembre 2007 | Week-end: 197 080 $ | Cumulatif: 197 080 $ | # semaine:1 |
Données © Cinéac |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10
Contenu Partenaire
Box office nord-américain
Position | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#10 4 | Du ven. 5 octobre au dim. 7 octobre 2007 | Week-end: 2,3 M$ US | Cumulatif: 34,4 M$ US | # semaine:4 |
#6 3 | Du ven. 28 septembre au dim. 30 septembre 2007 | Week-end: 3,7 M$ US | Cumulatif: 30,8 M$ US | # semaine:3 |
#3 2 | Du ven. 21 septembre au dim. 23 septembre 2007 | Week-end: 7,3 M$ US | Cumulatif: 25,0 M$ US | # semaine:2 |
#1 | Du ven. 14 septembre au dim. 16 septembre 2007 | Week-end: 13,5 M$ US | Cumulatif: 13,5 M$ US | # semaine:1 |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10