Box office québecois
Par L’agence CineacPosition | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#10 5 | Du ven. 17 janvier au dim. 19 janvier 2014 | Week-end: 68 639 $ | Cumulatif: 7 138 934 $ | # semaine:9 |
#5 1 | Du ven. 10 janvier au dim. 12 janvier 2014 | Week-end: 118 346 $ | Cumulatif: 7 018 258 $ | # semaine:8 |
#4 1 | Du ven. 3 janvier au dim. 5 janvier 2014 | Week-end: 192 567 $ | Cumulatif: 6 805 753 $ | # semaine:7 |
#5 2 | Du ven. 27 décembre au dim. 29 décembre 2013 | Week-end: 217 670 $ | Cumulatif: 6 391 277 $ | # semaine:6 |
#3 | Du ven. 20 décembre au dim. 22 décembre 2013 | Week-end: 186 410 $ | Cumulatif: 5 976 667 $ | # semaine:5 |
#3 2 | Du ven. 13 décembre au dim. 15 décembre 2013 | Week-end: 264 449 $ | Cumulatif: 5 618 341 $ | # semaine:4 |
#1 | Du ven. 6 décembre au dim. 8 décembre 2013 | Week-end: 643 824 $ | Cumulatif: 5 128 918 $ | # semaine:3 |
#1 | Du ven. 29 novembre au dim. 1 décembre 2013 | Week-end: 1 103 022 $ | Cumulatif: 4 101 581 $ | # semaine:2 |
#1 | Du ven. 22 novembre au dim. 24 novembre 2013 | Week-end: 2 207 601 $ | Cumulatif: 2 207 601 $ | # semaine:1 |
Données © Cinéac |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10
Box office nord-américain
Position | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#9 1 | Du ven. 3 janvier au dim. 5 janvier 2014 | Week-end: 7,1 M$ US | Cumulatif: 407,1 M$ US | # semaine:7 |
#8 2 | Du ven. 27 décembre au dim. 29 décembre 2013 | Week-end: 10,1 M$ US | Cumulatif: 391,0 M$ US | # semaine:6 |
#6 2 | Du ven. 20 décembre au dim. 22 décembre 2013 | Week-end: 8,8 M$ US | Cumulatif: 371,7 M$ US | # semaine:5 |
#4 2 | Du ven. 13 décembre au dim. 15 décembre 2013 | Week-end: 13,7 M$ US | Cumulatif: 357,5 M$ US | # semaine:4 |
#2 1 | Du ven. 6 décembre au dim. 8 décembre 2013 | Week-end: 26,2 M$ US | Cumulatif: 335,9 M$ US | # semaine:3 |
#1 | Du ven. 29 novembre au dim. 1 décembre 2013 | Week-end: 74,2 M$ US | Cumulatif: 296,3 M$ US | # semaine:2 |
#1 | Du ven. 22 novembre au dim. 24 novembre 2013 | Week-end: 158,1 M$ US | Cumulatif: 158,1 M$ US | # semaine:1 |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10