Box office québecois
Par L’agence CineacPosition | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#10 4 | Du ven. 11 mars au dim. 13 mars 2011 | Week-end: 87 525 $ | Cumulatif: 1 824 465 $ | # semaine:5 |
#6 1 | Du ven. 4 mars au dim. 6 mars 2011 | Week-end: 194 513 $ | Cumulatif: 1 626 051 $ | # semaine:4 |
#5 1 | Du ven. 25 février au dim. 27 février 2011 | Week-end: 196 553 $ | Cumulatif: 963 209 $ | # semaine:3 |
#4 2 | Du ven. 18 février au dim. 20 février 2011 | Week-end: 289 572 $ | Cumulatif: 684 190 $ | # semaine:2 |
#2 | Du ven. 11 février au dim. 13 février 2011 | Week-end: 313 042 $ | Cumulatif: 313 042 $ | # semaine:1 |
Données © Cinéac |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10
Box office nord-américain
Position | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#9 4 | Du ven. 11 mars au dim. 13 mars 2011 | Week-end: 3,6 M$ US | Cumulatif: 89,1 M$ US | # semaine:5 |
#5 3 | Du ven. 4 mars au dim. 6 mars 2011 | Week-end: 7,2 M$ US | Cumulatif: 84,0 M$ US | # semaine:4 |
#2 1 | Du ven. 25 février au dim. 27 février 2011 | Week-end: 13,4 M$ US | Cumulatif: 74,3 M$ US | # semaine:3 |
#3 | Du ven. 18 février au dim. 20 février 2011 | Week-end: 19,2 M$ US | Cumulatif: 50,2 M$ US | # semaine:2 |
#3 | Du ven. 11 février au dim. 13 février 2011 | Week-end: 25,4 M$ US | Cumulatif: 25,4 M$ US | # semaine:1 |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10