Box office québecois
Par L’agence CineacPosition | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#8 3 | Du ven. 16 mai au dim. 18 mai 2014 | Week-end: 70 688 $ | Cumulatif: 4 044 018 $ | # semaine:7 |
#5 1 | Du ven. 9 mai au dim. 11 mai 2014 | Week-end: 54 741 $ | Cumulatif: 3 938 589 $ | # semaine:6 |
#4 1 | Du ven. 2 mai au dim. 4 mai 2014 | Week-end: 137 853 $ | Cumulatif: 3 838 673 $ | # semaine:5 |
#3 1 | Du ven. 25 avril au dim. 27 avril 2014 | Week-end: 283 070 $ | Cumulatif: 3 588 232 $ | # semaine:4 |
#2 1 | Du ven. 18 avril au dim. 20 avril 2014 | Week-end: 395 340 $ | Cumulatif: 3 074 799 $ | # semaine:3 |
#1 | Du ven. 11 avril au dim. 13 avril 2014 | Week-end: 611 106 $ | Cumulatif: 2 365 681 $ | # semaine:2 |
#1 | Du ven. 4 avril au dim. 6 avril 2014 | Week-end: 1 227 564 $ | Cumulatif: 1 227 564 $ | # semaine:1 |
Données © Cinéac |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10
Box office nord-américain
Position | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#8 3 | Du ven. 16 mai au dim. 18 mai 2014 | Week-end: 3,7 M$ US | Cumulatif: 250,5 M$ US | # semaine:7 |
#5 1 | Du ven. 9 mai au dim. 11 mai 2014 | Week-end: 5,8 M$ US | Cumulatif: 245,1 M$ US | # semaine:6 |
#4 2 | Du ven. 2 mai au dim. 4 mai 2014 | Week-end: 7,8 M$ US | Cumulatif: 237,2 M$ US | # semaine:5 |
#2 1 | Du ven. 25 avril au dim. 27 avril 2014 | Week-end: 16,2 M$ US | Cumulatif: 225,1 M$ US | # semaine:4 |
#1 | Du ven. 18 avril au dim. 20 avril 2014 | Week-end: 25,6 M$ US | Cumulatif: 200,5 M$ US | # semaine:3 |
#1 | Du ven. 11 avril au dim. 13 avril 2014 | Week-end: 41,3 M$ US | Cumulatif: 158,9 M$ US | # semaine:2 |
#1 | Du ven. 4 avril au dim. 6 avril 2014 | Week-end: 95,0 M$ US | Cumulatif: 95,0 M$ US | # semaine:1 |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10