Box office québecois
Par L’agence CineacPosition | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#9 3 | Du ven. 15 juin au dim. 17 juin 2007 | Week-end: 43 074 $ | Cumulatif: 6 859 320 $ | # semaine:7 |
#6 1 | Du ven. 8 juin au dim. 10 juin 2007 | Week-end: 71 989 $ | Cumulatif: 6 788 670 $ | # semaine:6 |
#5 2 | Du ven. 1 juin au dim. 3 juin 2007 | Week-end: 167 652 $ | Cumulatif: 6 616 780 $ | # semaine:5 |
#3 1 | Du ven. 25 mai au dim. 27 mai 2007 | Week-end: 288 448 $ | Cumulatif: 6 338 420 $ | # semaine:4 |
#2 1 | Du ven. 18 mai au lun. 21 mai 2007 | Week-end: 992 218 $ | Cumulatif: 5 915 640 $ | # semaine:3 |
#1 | Du ven. 11 mai au dim. 13 mai 2007 | Week-end: 1 198 860 $ | Cumulatif: 4 452 530 $ | # semaine:2 |
#1 | Du ven. 4 mai au dim. 6 mai 2007 | Week-end: 2 561 640 $ | Cumulatif: 2 561 640 $ | # semaine:1 |
Données © Cinéac |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10
Contenu Partenaire
Box office nord-américain
Position | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#10 2 | Du ven. 15 juin au dim. 17 juin 2007 | Week-end: 2,5 M$ US | Cumulatif: 330,0 M$ US | # semaine:7 |
#8 3 | Du ven. 8 juin au dim. 10 juin 2007 | Week-end: 4,3 M$ US | Cumulatif: 325,6 M$ US | # semaine:6 |
#5 2 | Du ven. 1 juin au dim. 3 juin 2007 | Week-end: 7,6 M$ US | Cumulatif: 318,3 M$ US | # semaine:5 |
#3 1 | Du ven. 25 mai au lun. 28 mai 2007 | Week-end: 18,0 M$ US | Cumulatif: 307,6 M$ US | # semaine:4 |
#2 1 | Du ven. 18 mai au dim. 20 mai 2007 | Week-end: 29,0 M$ US | Cumulatif: 282,4 M$ US | # semaine:3 |
#1 | Du ven. 11 mai au dim. 13 mai 2007 | Week-end: 58,2 M$ US | Cumulatif: 240,3 M$ US | # semaine:2 |
#1 | Du ven. 4 mai au dim. 6 mai 2007 | Week-end: 151,1 M$ US | Cumulatif: 151,1 M$ US | # semaine:1 |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10