Box office québecois
Par L’agence CineacPosition | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#10 3 | Du ven. 3 juillet au dim. 5 juillet 2020 | Week-end: 4 512 $ | Cumulatif: 2 538 073 $ | # semaine:9 |
#7 5 | Du ven. 13 mars au dim. 15 mars 2020 | Week-end: 24 074 $ | Cumulatif: 2 521 151 $ | # semaine:5 |
#2 1 | Du ven. 6 mars au dim. 8 mars 2020 | Week-end: 287 776 $ | Cumulatif: 2 444 682 $ | # semaine:4 |
#1 | Du ven. 28 février au dim. 1 mars 2020 | Week-end: 267 609 $ | Cumulatif: 1 431 879 $ | # semaine:3 |
#1 | Du ven. 21 février au dim. 23 février 2020 | Week-end: 363 443 $ | Cumulatif: 1 065 216 $ | # semaine:2 |
#1 | Du ven. 14 février au dim. 16 février 2020 | Week-end: 567 226 $ | Cumulatif: 567 226 $ | # semaine:1 |
Données © Cinéac |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10
Box office nord-américain
Position | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#6 2 | Du ven. 13 mars au dim. 15 mars 2020 | Week-end: 2,5 M$ US | Cumulatif: 145,8 M$ US | # semaine:5 |
#4 2 | Du ven. 6 mars au dim. 8 mars 2020 | Week-end: 7,7 M$ US | Cumulatif: 140,5 M$ US | # semaine:4 |
#2 1 | Du ven. 28 février au dim. 1 mars 2020 | Week-end: 16,3 M$ US | Cumulatif: 128,6 M$ US | # semaine:3 |
#1 | Du ven. 21 février au dim. 23 février 2020 | Week-end: 26,2 M$ US | Cumulatif: 106,5 M$ US | # semaine:2 |
#1 | Du ven. 14 février au dim. 16 février 2020 | Week-end: 58,0 M$ US | Cumulatif: 58,0 M$ US | # semaine:1 |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10