Box office québecois
Par L’agence CineacPosition | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#5 | Du ven. 1 novembre au dim. 3 novembre 2019 | Week-end: 120 487 $ | Cumulatif: 779 404 $ | # semaine:4 |
#5 1 | Du ven. 25 octobre au dim. 27 octobre 2019 | Week-end: 143 595 $ | Cumulatif: 625 966 $ | # semaine:3 |
#4 2 | Du ven. 18 octobre au dim. 20 octobre 2019 | Week-end: 134 017 $ | Cumulatif: 446 374 $ | # semaine:2 |
#2 | Du ven. 11 octobre au lun. 14 octobre 2019 | Week-end: 278 917 $ | Cumulatif: 278 917 $ | # semaine:1 |
Données © Cinéac |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10
Box office nord-américain
Position | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#10 | Du ven. 30 octobre au dim. 1 novembre 2020 | Week-end: 0,2 M$ US | Cumulatif: 0,6 M$ US | # semaine:2 |
#10 | Du ven. 23 octobre au dim. 25 octobre 2020 | Week-end: 0,3 M$ US | Cumulatif: 0,3 M$ US | # semaine:1 |
#10 5 | Du ven. 8 novembre au dim. 10 novembre 2019 | Week-end: 4,2 M$ US | Cumulatif: 91,4 M$ US | # semaine:5 |
#5 2 | Du ven. 1 novembre au dim. 3 novembre 2019 | Week-end: 8,3 M$ US | Cumulatif: 85,1 M$ US | # semaine:4 |
#3 1 | Du ven. 25 octobre au dim. 27 octobre 2019 | Week-end: 12,0 M$ US | Cumulatif: 73,1 M$ US | # semaine:3 |
#4 2 | Du ven. 18 octobre au dim. 20 octobre 2019 | Week-end: 16,3 M$ US | Cumulatif: 57,1 M$ US | # semaine:2 |
#2 | Du ven. 11 octobre au dim. 13 octobre 2019 | Week-end: 30,3 M$ US | Cumulatif: 30,3 M$ US | # semaine:1 |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10