Box office québecois
Par L’agence CineacPosition | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#9 3 | Du ven. 28 novembre au dim. 30 novembre 2008 | Week-end: 35 033 $ | Cumulatif: 745 060 $ | # semaine:5 |
#6 1 | Du ven. 21 novembre au dim. 23 novembre 2008 | Week-end: 56 004 $ | Cumulatif: 678 457 $ | # semaine:4 |
#5 2 | Du ven. 14 novembre au dim. 16 novembre 2008 | Week-end: 100 535 $ | Cumulatif: 584 425 $ | # semaine:3 |
#3 | Du ven. 7 novembre au dim. 9 novembre 2008 | Week-end: 172 760 $ | Cumulatif: 417 547 $ | # semaine:2 |
#3 | Du ven. 31 octobre au dim. 2 novembre 2008 | Week-end: 170 455 $ | Cumulatif: 170 455 $ | # semaine:1 |
Données © Cinéac |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10
Box office nord-américain
Position | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#6 1 | Du ven. 21 novembre au dim. 23 novembre 2008 | Week-end: 2,7 M$ US | Cumulatif: 31,7 M$ US | # semaine:5 |
#5 1 | Du ven. 14 novembre au dim. 16 novembre 2008 | Week-end: 4,3 M$ US | Cumulatif: 27,6 M$ US | # semaine:4 |
#4 | Du ven. 7 novembre au dim. 9 novembre 2008 | Week-end: 7,3 M$ US | Cumulatif: 20,6 M$ US | # semaine:3 |
#4 | Du ven. 31 octobre au dim. 2 novembre 2008 | Week-end: 9,4 M$ US | Cumulatif: 10,0 M$ US | # semaine:2 |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10