Box office québecois
Par L’agence CineacPosition | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#7 | Du ven. 20 mai au lun. 23 mai 2011 | Week-end: 74 374 $ | Cumulatif: 491 624 $ | # semaine:3 |
#7 4 | Du ven. 13 mai au dim. 15 mai 2011 | Week-end: 115 925 $ | Cumulatif: 344 855 $ | # semaine:2 |
#3 | Du ven. 6 mai au dim. 8 mai 2011 | Week-end: 146 236 $ | Cumulatif: 146 236 $ | # semaine:1 |
Données © Cinéac |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10
Box office nord-américain
Position | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#9 1 | Du ven. 3 juin au dim. 5 juin 2011 | Week-end: 0,8 M$ US | Cumulatif: 36,7 M$ US | # semaine:5 |
#8 | Du ven. 27 mai au dim. 29 mai 2011 | Week-end: 1,9 M$ US | Cumulatif: 34,8 M$ US | # semaine:4 |
#8 1 | Du ven. 20 mai au dim. 22 mai 2011 | Week-end: 3,5 M$ US | Cumulatif: 31,5 M$ US | # semaine:3 |
#7 3 | Du ven. 13 mai au dim. 15 mai 2011 | Week-end: 6,9 M$ US | Cumulatif: 25,5 M$ US | # semaine:2 |
#4 | Du ven. 6 mai au dim. 8 mai 2011 | Week-end: 13,9 M$ US | Cumulatif: 13,9 M$ US | # semaine:1 |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10