Box office québecois
Par L’agence CineacPosition | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#9 2 | Du ven. 28 février au dim. 2 mars 2014 | Week-end: 54 992 $ | Cumulatif: 1 012 440 $ | # semaine:5 |
#7 2 | Du ven. 21 février au dim. 23 février 2014 | Week-end: 81 630 $ | Cumulatif: 913 845 $ | # semaine:4 |
#5 2 | Du ven. 14 février au dim. 16 février 2014 | Week-end: 134 918 $ | Cumulatif: 777 995 $ | # semaine:3 |
#3 2 | Du ven. 7 février au dim. 9 février 2014 | Week-end: 155 543 $ | Cumulatif: 505 154 $ | # semaine:2 |
#1 | Du ven. 31 janvier au dim. 2 février 2014 | Week-end: 226 108 $ | Cumulatif: 226 108 $ | # semaine:1 |
Données © Cinéac |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10
Contenu Partenaire
Box office nord-américain
Position | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#10 4 | Du ven. 14 février au dim. 16 février 2014 | Week-end: 3,5 M$ US | Cumulatif: 21,5 M$ US | # semaine:3 |
#6 3 | Du ven. 7 février au dim. 9 février 2014 | Week-end: 5,2 M$ US | Cumulatif: 16,5 M$ US | # semaine:2 |
#3 | Du ven. 31 janvier au dim. 2 février 2014 | Week-end: 8,7 M$ US | Cumulatif: 8,7 M$ US | # semaine:1 |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10