Box office québecois
Par L’agence CineacPosition | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#9 | Du ven. 19 novembre au dim. 21 novembre 2021 | Week-end: 26 997 $ | Cumulatif: 2 091 164 $ | # semaine:8 |
#9 2 | Du ven. 12 novembre au dim. 14 novembre 2021 | Week-end: 38 275 $ | Cumulatif: 2 051 507 $ | # semaine:7 |
#7 2 | Du ven. 5 novembre au dim. 7 novembre 2021 | Week-end: 43 683 $ | Cumulatif: 1 997 437 $ | # semaine:6 |
#5 | Du ven. 29 octobre au dim. 31 octobre 2021 | Week-end: 70 658 $ | Cumulatif: 1 926 902 $ | # semaine:5 |
#5 2 | Du ven. 22 octobre au dim. 24 octobre 2021 | Week-end: 106 846 $ | Cumulatif: 1 817 162 $ | # semaine:4 |
#3 1 | Du ven. 15 octobre au dim. 17 octobre 2021 | Week-end: 202 314 $ | Cumulatif: 1 649 294 $ | # semaine:3 |
#2 1 | Du ven. 8 octobre au lun. 11 octobre 2021 | Week-end: 397 809 $ | Cumulatif: 1 356 061 $ | # semaine:2 |
#1 | Du ven. 1 octobre au dim. 3 octobre 2021 | Week-end: 765 851 $ | Cumulatif: 765 851 $ | # semaine:1 |
Données © Cinéac |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10
Contenu Partenaire
Box office nord-américain
Position | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#10 1 | Du ven. 10 décembre au dim. 12 décembre 2021 | Week-end: 0,8 M$ US | Cumulatif: 212,0 M$ US | # semaine:11 |
#10 4 | Du ven. 26 novembre au dim. 28 novembre 2021 | Week-end: 1,6 M$ US | Cumulatif: 209,5 M$ US | # semaine:9 |
#6 1 | Du ven. 19 novembre au dim. 21 novembre 2021 | Week-end: 2,9 M$ US | Cumulatif: 206,6 M$ US | # semaine:8 |
#5 1 | Du ven. 12 novembre au dim. 14 novembre 2021 | Week-end: 3,9 M$ US | Cumulatif: 202,6 M$ US | # semaine:7 |
#4 1 | Du ven. 5 novembre au dim. 7 novembre 2021 | Week-end: 4,5 M$ US | Cumulatif: 197,0 M$ US | # semaine:6 |
#5 1 | Du ven. 29 octobre au dim. 31 octobre 2021 | Week-end: 5,8 M$ US | Cumulatif: 190,4 M$ US | # semaine:5 |
#4 1 | Du ven. 22 octobre au dim. 24 octobre 2021 | Week-end: 9,3 M$ US | Cumulatif: 182,0 M$ US | # semaine:4 |
#3 1 | Du ven. 15 octobre au dim. 17 octobre 2021 | Week-end: 16,5 M$ US | Cumulatif: 168,1 M$ US | # semaine:3 |
#2 1 | Du ven. 8 octobre au lun. 11 octobre 2021 | Week-end: 31,8 M$ US | Cumulatif: 141,4 M$ US | # semaine:2 |
#1 | Du ven. 1 octobre au dim. 3 octobre 2021 | Week-end: 90,0 M$ US | Cumulatif: 90,0 M$ US | # semaine:1 |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10