Box office québecois
Par L’agence CineacPosition | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#10 3 | Du ven. 30 mars au dim. 1 avril 2018 | Week-end: 40 252 $ | Cumulatif: 783 284 $ | # semaine:4 |
#7 3 | Du ven. 23 mars au dim. 25 mars 2018 | Week-end: 61 439 $ | Cumulatif: 720 347 $ | # semaine:3 |
#4 2 | Du ven. 16 mars au dim. 18 mars 2018 | Week-end: 125 815 $ | Cumulatif: 607 901 $ | # semaine:2 |
#2 | Du ven. 9 mars au dim. 11 mars 2018 | Week-end: 398 010 $ | Cumulatif: 398 010 $ | # semaine:1 |
Données © Cinéac |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10
Box office nord-américain
Position | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#8 2 | Du ven. 30 mars au dim. 1 avril 2018 | Week-end: 4,8 M$ US | Cumulatif: 83,4 M$ US | # semaine:4 |
#6 2 | Du ven. 23 mars au dim. 25 mars 2018 | Week-end: 8,2 M$ US | Cumulatif: 74,1 M$ US | # semaine:3 |
#4 2 | Du ven. 16 mars au dim. 18 mars 2018 | Week-end: 16,3 M$ US | Cumulatif: 60,8 M$ US | # semaine:2 |
#2 | Du ven. 9 mars au dim. 11 mars 2018 | Week-end: 33,1 M$ US | Cumulatif: 33,1 M$ US | # semaine:1 |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10