Box office québecois
Par L’agence CineacPosition | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#10 1 | Du ven. 14 octobre au dim. 16 octobre 2022 | Week-end: 18 226 $ | Cumulatif: 11 310 089 $ | # semaine:21 |
#9 1 | Du ven. 7 octobre au lun. 10 octobre 2022 | Week-end: 33 772 $ | Cumulatif: 11 285 391 $ | # semaine:20 |
#8 3 | Du ven. 30 septembre au dim. 2 octobre 2022 | Week-end: 31 502 $ | Cumulatif: 11 239 588 $ | # semaine:19 |
#5 2 | Du ven. 23 septembre au dim. 25 septembre 2022 | Week-end: 44 479 $ | Cumulatif: 11 186 833 $ | # semaine:18 |
#3 1 | Du ven. 16 septembre au dim. 18 septembre 2022 | Week-end: 67 155 $ | Cumulatif: 11 110 519 $ | # semaine:17 |
#2 1 | Du ven. 9 septembre au dim. 11 septembre 2022 | Week-end: 60 707 $ | Cumulatif: 11 004 407 $ | # semaine:16 |
#1 1 | Du ven. 2 septembre au lun. 5 septembre 2022 | Week-end: 146 656 $ | Cumulatif: 10 912 549 $ | # semaine:15 |
#2 1 | Du ven. 26 août au dim. 28 août 2022 | Week-end: 131 489 $ | Cumulatif: 10 696 782 $ | # semaine:14 |
#3 1 | Du ven. 19 août au dim. 21 août 2022 | Week-end: 121 497 $ | Cumulatif: 10 411 235 $ | # semaine:13 |
#2 3 | Du ven. 12 août au dim. 14 août 2022 | Week-end: 121 311 $ | Cumulatif: 10 142 803 $ | # semaine:12 |
#5 1 | Du ven. 5 août au dim. 7 août 2022 | Week-end: 125 235 $ | Cumulatif: 9 797 807 $ | # semaine:11 |
#4 1 | Du ven. 29 juillet au dim. 31 juillet 2022 | Week-end: 164 815 $ | Cumulatif: 9 441 224 $ | # semaine:10 |
#5 2 | Du ven. 22 juillet au dim. 24 juillet 2022 | Week-end: 201 825 $ | Cumulatif: 9 062 362 $ | # semaine:9 |
#3 | Du ven. 15 juillet au dim. 17 juillet 2022 | Week-end: 161 029 $ | Cumulatif: 8 628 984 $ | # semaine:8 |
#3 1 | Du ven. 8 juillet au dim. 10 juillet 2022 | Week-end: 200 595 $ | Cumulatif: 8 206 631 $ | # semaine:7 |
#2 1 | Du ven. 1 juillet au dim. 3 juillet 2022 | Week-end: 348 943 $ | Cumulatif: 7 702 517 $ | # semaine:6 |
#1 1 | Du ven. 24 juin au dim. 26 juin 2022 | Week-end: 313 777 $ | Cumulatif: 6 966 480 $ | # semaine:5 |
#2 | Du ven. 17 juin au dim. 19 juin 2022 | Week-end: 744 416 $ | Cumulatif: 6 175 858 $ | # semaine:4 |
#2 1 | Du ven. 10 juin au dim. 12 juin 2022 | Week-end: 820 261 $ | Cumulatif: 5 015 706 $ | # semaine:3 |
#1 | Du ven. 3 juin au dim. 5 juin 2022 | Week-end: 1 218 184 $ | Cumulatif: 3 481 718 $ | # semaine:2 |
#1 | Du ven. 27 mai au dim. 29 mai 2022 | Week-end: 1 602 092 $ | Cumulatif: 1 602 092 $ | # semaine:1 |
Données © Cinéac |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10
Box office nord-américain
Position | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#10 1 | Du ven. 14 octobre au dim. 16 octobre 2022 | Week-end: 0,7 M$ US | Cumulatif: 715,8 M$ US | # semaine:21 |
#9 1 | Du ven. 7 octobre au dim. 9 octobre 2022 | Week-end: 0,8 M$ US | Cumulatif: 715,7 M$ US | # semaine:20 |
#9 3 | Du ven. 23 septembre au dim. 25 septembre 2022 | Week-end: 1,6 M$ US | Cumulatif: 711,6 M$ US | # semaine:18 |
#6 2 | Du ven. 16 septembre au dim. 18 septembre 2022 | Week-end: 2,2 M$ US | Cumulatif: 709,1 M$ US | # semaine:17 |
#4 3 | Du ven. 9 septembre au dim. 11 septembre 2022 | Week-end: 3,2 M$ US | Cumulatif: 705,6 M$ US | # semaine:16 |
#1 3 | Du ven. 2 septembre au lun. 5 septembre 2022 | Week-end: 7,9 M$ US | Cumulatif: 701,3 M$ US | # semaine:15 |
#4 | Du ven. 26 août au dim. 28 août 2022 | Week-end: 4,7 M$ US | Cumulatif: 691,2 M$ US | # semaine:14 |
#4 2 | Du ven. 19 août au dim. 21 août 2022 | Week-end: 5,9 M$ US | Cumulatif: 683,4 M$ US | # semaine:13 |
#2 4 | Du ven. 12 août au dim. 14 août 2022 | Week-end: 7,1 M$ US | Cumulatif: 673,7 M$ US | # semaine:12 |
#6 1 | Du ven. 5 août au dim. 7 août 2022 | Week-end: 7,0 M$ US | Cumulatif: 662,5 M$ US | # semaine:6 |
#5 | Du ven. 29 juillet au dim. 31 juillet 2022 | Week-end: 8,4 M$ US | Cumulatif: 650,3 M$ US | # semaine:5 |
#5 1 | Du ven. 22 juillet au dim. 24 juillet 2022 | Week-end: 10,3 M$ US | Cumulatif: 635,8 M$ US | # semaine:9 |
#4 1 | Du ven. 15 juillet au dim. 17 juillet 2022 | Week-end: 12,3 M$ US | Cumulatif: 618,2 M$ US | # semaine:8 |
#3 1 | Du ven. 8 juillet au dim. 10 juillet 2022 | Week-end: 15,5 M$ US | Cumulatif: 597,4 M$ US | # semaine:7 |
#2 | Du ven. 1 juillet au dim. 3 juillet 2022 | Week-end: 25,9 M$ US | Cumulatif: 564,4 M$ US | # semaine:6 |
#2 1 | Du ven. 24 juin au dim. 26 juin 2022 | Week-end: 29,6 M$ US | Cumulatif: 520,8 M$ US | # semaine:5 |
#3 1 | Du ven. 17 juin au dim. 19 juin 2022 | Week-end: 44,0 M$ US | Cumulatif: 466,2 M$ US | # semaine:4 |
#2 1 | Du ven. 10 juin au dim. 12 juin 2022 | Week-end: 51,9 M$ US | Cumulatif: 395,2 M$ US | # semaine:3 |
#1 | Du ven. 3 juin au dim. 5 juin 2022 | Week-end: 90,0 M$ US | Cumulatif: 295,6 M$ US | # semaine:2 |
#1 | Du ven. 27 mai au dim. 29 mai 2022 | Week-end: 160,5 M$ US | Cumulatif: 160,5 M$ US | # semaine:1 |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10