Box office québecois
Par L’agence CineacPosition | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#7 | Du ven. 5 juillet au dim. 7 juillet 2019 | Week-end: 65 706 $ | Cumulatif: 2 007 592 $ | # semaine:6 |
#10 3 | Du ven. 12 juillet au dim. 14 juillet 2019 | Week-end: 35 437 $ | Cumulatif: 2 086 713 $ | # semaine:7 |
#7 2 | Du ven. 28 juin au dim. 30 juin 2019 | Week-end: 135 101 $ | Cumulatif: 1 894 661 $ | # semaine:5 |
#5 1 | Du ven. 21 juin au dim. 23 juin 2019 | Week-end: 96 814 $ | Cumulatif: 1 645 909 $ | # semaine:4 |
#4 | Du ven. 14 juin au dim. 16 juin 2019 | Week-end: 285 764 $ | Cumulatif: 1 433 058 $ | # semaine:3 |
#4 2 | Du ven. 7 juin au dim. 9 juin 2019 | Week-end: 162 806 $ | Cumulatif: 975 582 $ | # semaine:2 |
#2 | Du ven. 31 mai au dim. 2 juin 2019 | Week-end: 540 578 $ | Cumulatif: 540 578 $ | # semaine:1 |
Données © Cinéac |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10
Box office nord-américain
Position | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#10 1 | Du ven. 5 juillet au dim. 7 juillet 2019 | Week-end: 2,6 M$ US | Cumulatif: 89,0 M$ US | # semaine:6 |
#9 3 | Du ven. 28 juin au dim. 30 juin 2019 | Week-end: 3,9 M$ US | Cumulatif: 84,2 M$ US | # semaine:5 |
#6 2 | Du ven. 21 juin au dim. 23 juin 2019 | Week-end: 5,6 M$ US | Cumulatif: 77,3 M$ US | # semaine:4 |
#4 1 | Du ven. 14 juin au dim. 16 juin 2019 | Week-end: 9,4 M$ US | Cumulatif: 66,8 M$ US | # semaine:3 |
#5 2 | Du ven. 7 juin au dim. 9 juin 2019 | Week-end: 13,8 M$ US | Cumulatif: 50,3 M$ US | # semaine:2 |
#3 | Du ven. 31 mai au dim. 2 juin 2019 | Week-end: 25,7 M$ US | Cumulatif: 25,7 M$ US | # semaine:1 |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10