Box office québecois
Par L’agence CineacPosition | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#8 1 | Du ven. 30 juillet au dim. 1 août 2021 | Week-end: 64 282 $ | Cumulatif: 3 374 373 $ | # semaine:6 |
#7 3 | Du ven. 23 juillet au dim. 25 juillet 2021 | Week-end: 95 894 $ | Cumulatif: 3 175 617 $ | # semaine:5 |
#4 2 | Du ven. 16 juillet au dim. 18 juillet 2021 | Week-end: 131 180 $ | Cumulatif: 2 930 207 $ | # semaine:4 |
#2 1 | Du ven. 9 juillet au dim. 11 juillet 2021 | Week-end: 208 452 $ | Cumulatif: 2 617 870 $ | # semaine:3 |
#1 | Du ven. 2 juillet au dim. 4 juillet 2021 | Week-end: 460 118 $ | Cumulatif: 2 084 426 $ | # semaine:2 |
#1 | Du ven. 25 juin au dim. 27 juin 2021 | Week-end: 1 156 626 $ | Cumulatif: 1 156 626 $ | # semaine:1 |
Données © Cinéac |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10
Contenu Partenaire
Box office nord-américain
Position | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#10 2 | Du ven. 6 août au dim. 8 août 2021 | Week-end: 1,2 M$ US | Cumulatif: 171,0 M$ US | # semaine:7 |
#8 3 | Du ven. 30 juillet au dim. 1 août 2021 | Week-end: 2,7 M$ US | Cumulatif: 168,6 M$ US | # semaine:6 |
#5 1 | Du ven. 23 juillet au dim. 25 juillet 2021 | Week-end: 4,8 M$ US | Cumulatif: 163,5 M$ US | # semaine:5 |
#4 2 | Du ven. 16 juillet au dim. 18 juillet 2021 | Week-end: 7,7 M$ US | Cumulatif: 154,9 M$ US | # semaine:4 |
#2 1 | Du ven. 9 juillet au dim. 11 juillet 2021 | Week-end: 11,4 M$ US | Cumulatif: 141,9 M$ US | # semaine:3 |
#1 | Du ven. 2 juillet au lun. 5 juillet 2021 | Week-end: 30,1 M$ US | Cumulatif: 123,2 M$ US | # semaine:2 |
#1 | Du ven. 25 juin au dim. 27 juin 2021 | Week-end: 70,0 M$ US | Cumulatif: 70,0 M$ US | # semaine:1 |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10