Box office québecois
Par L’agence CineacPosition | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#10 4 | Du ven. 1 avril au dim. 3 avril 2011 | Week-end: 54 047 $ | Cumulatif: 1 178 332 $ | # semaine:5 |
#6 2 | Du ven. 25 mars au dim. 27 mars 2011 | Week-end: 119 211 $ | Cumulatif: 1 095 850 $ | # semaine:5 |
#4 1 | Du ven. 18 mars au dim. 20 mars 2011 | Week-end: 132 505 $ | Cumulatif: 939 470 $ | # semaine:4 |
#3 1 | Du ven. 11 mars au dim. 13 mars 2011 | Week-end: 224 380 $ | Cumulatif: 743 773 $ | # semaine:2 |
#2 | Du ven. 4 mars au dim. 6 mars 2011 | Week-end: 365 788 $ | Cumulatif: 365 788 $ | # semaine:1 |
Données © Cinéac |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10
Contenu Partenaire
Box office nord-américain
Position | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#8 3 | Du ven. 1 avril au dim. 3 avril 2011 | Week-end: 4,5 M$ US | Cumulatif: 113,7 M$ US | # semaine:5 |
#5 3 | Du ven. 25 mars au dim. 27 mars 2011 | Week-end: 9,8 M$ US | Cumulatif: 106,3 M$ US | # semaine:4 |
#2 | Du ven. 18 mars au dim. 20 mars 2011 | Week-end: 15,1 M$ US | Cumulatif: 92,3 M$ US | # semaine:3 |
#2 1 | Du ven. 11 mars au dim. 13 mars 2011 | Week-end: 22,6 M$ US | Cumulatif: 22,6 M$ US | # semaine:2 |
#1 | Du ven. 4 mars au dim. 6 mars 2011 | Week-end: 38,1 M$ US | Cumulatif: 38,1 M$ US | # semaine:1 |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10