Box office québecois
Par L’agence CineacPosition | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#7 4 | Du ven. 13 janvier au dim. 15 janvier 2017 | Week-end: 123 833 $ | Cumulatif: 1 689 276 $ | # semaine:5 |
#3 | Du ven. 6 janvier au dim. 8 janvier 2017 | Week-end: 218 918 $ | Cumulatif: 1 447 864 $ | # semaine:4 |
#3 2 | Du ven. 30 décembre 2016 au dim. 1 janvier 2017 | Week-end: 214 096 $ | Cumulatif: 876 393 $ | # semaine:3 |
#5 | Du ven. 23 décembre au dim. 25 décembre 2016 | Week-end: 161 025 $ | Cumulatif: 255 170 $ | # semaine:2 |
Données © Cinéac |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10
Contenu Partenaire
Box office nord-américain
Position | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#10 4 | Du ven. 13 janvier au dim. 15 janvier 2017 | Week-end: 5,3 M$ US | Cumulatif: 89,7 M$ US | # semaine:4 |
#6 3 | Du ven. 6 janvier au dim. 8 janvier 2017 | Week-end: 8,8 M$ US | Cumulatif: 80,9 M$ US | # semaine:3 |
#3 | Du ven. 30 décembre 2016 au dim. 1 janvier 2017 | Week-end: 16,2 M$ US | Cumulatif: 61,3 M$ US | # semaine:2 |
#3 | Du ven. 23 décembre au dim. 25 décembre 2016 | Week-end: 14,9 M$ US | Cumulatif: 22,2 M$ US | # semaine:1 |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10