Box office québecois
Par L’agence CineacPosition | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#10 | Du ven. 6 mars au dim. 8 mars 2009 | Week-end: 72 170 $ | Cumulatif: 939 086 $ | # semaine:8 |
#8 2 | Du ven. 30 janvier au dim. 1 février 2009 | Week-end: 101 460 $ | Cumulatif: 464 630 $ | # semaine:3 |
#6 3 | Du ven. 23 janvier au dim. 25 janvier 2009 | Week-end: 142 266 $ | Cumulatif: 321 988 $ | # semaine:2 |
#3 | Du ven. 16 janvier au dim. 18 janvier 2009 | Week-end: 146 394 $ | Cumulatif: 146 394 $ | # semaine:1 |
Données © Cinéac |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10
Contenu Partenaire
Box office nord-américain
Position | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#10 6 | Du ven. 6 février au dim. 8 février 2009 | Week-end: 5,7 M$ US | Cumulatif: 55,1 M$ US | # semaine:4 |
#4 | Du ven. 30 janvier au dim. 1 février 2009 | Week-end: 8,6 M$ US | Cumulatif: 48,2 M$ US | # semaine:3 |
#4 1 | Du ven. 23 janvier au dim. 25 janvier 2009 | Week-end: 12,9 M$ US | Cumulatif: 37,5 M$ US | # semaine:2 |
#5 | Du ven. 16 janvier au dim. 18 janvier 2009 | Week-end: 17,0 M$ US | Cumulatif: 17,0 M$ US | # semaine:1 |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10