Box office québecois
Par L’agence CineacPosition | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#7 | Du ven. 15 novembre au dim. 17 novembre 2019 | Week-end: 77 386 $ | Cumulatif: 1 364 290 $ | # semaine:5 |
#7 4 | Du ven. 8 novembre au dim. 10 novembre 2019 | Week-end: 121 770 $ | Cumulatif: 1 251 185 $ | # semaine:4 |
#3 1 | Du ven. 1 novembre au dim. 3 novembre 2019 | Week-end: 186 821 $ | Cumulatif: 1 062 651 $ | # semaine:3 |
#2 | Du ven. 25 octobre au dim. 27 octobre 2019 | Week-end: 260 975 $ | Cumulatif: 773 361 $ | # semaine:2 |
#2 | Du ven. 18 octobre au dim. 20 octobre 2019 | Week-end: 370 196 $ | Cumulatif: 370 196 $ | # semaine:1 |
Données © Cinéac |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10
Contenu Partenaire
Box office nord-américain
Position | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#9 2 | Du ven. 15 novembre au dim. 17 novembre 2019 | Week-end: 4,9 M$ US | Cumulatif: 105,7 M$ US | # semaine:5 |
#7 4 | Du ven. 8 novembre au dim. 10 novembre 2019 | Week-end: 8,4 M$ US | Cumulatif: 97,7 M$ US | # semaine:4 |
#3 2 | Du ven. 1 novembre au dim. 3 novembre 2019 | Week-end: 13,1 M$ US | Cumulatif: 85,2 M$ US | # semaine:3 |
#1 | Du ven. 25 octobre au dim. 27 octobre 2019 | Week-end: 19,4 M$ US | Cumulatif: 66,2 M$ US | # semaine:2 |
#1 | Du ven. 18 octobre au dim. 20 octobre 2019 | Week-end: 36,9 M$ US | Cumulatif: 36,9 M$ US | # semaine:1 |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10