Box office québecois
Par L’agence CineacPosition | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#10 2 | Du ven. 15 juillet au dim. 17 juillet 2022 | Week-end: 16 540 $ | Cumulatif: 1 506 629 $ | # semaine:5 |
#8 3 | Du ven. 8 juillet au dim. 10 juillet 2022 | Week-end: 29 480 $ | Cumulatif: 1 438 808 $ | # semaine:4 |
#5 1 | Du ven. 1 juillet au dim. 3 juillet 2022 | Week-end: 128 626 $ | Cumulatif: 1 309 047 $ | # semaine:3 |
#4 1 | Du ven. 24 juin au dim. 26 juin 2022 | Week-end: 195 516 $ | Cumulatif: 973 477 $ | # semaine:2 |
#3 | Du ven. 17 juin au dim. 19 juin 2022 | Week-end: 511 551 $ | Cumulatif: 511 551 $ | # semaine:1 |
Données © Cinéac |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10
Contenu Partenaire
Box office nord-américain
Position | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#10 3 | Du ven. 15 juillet au dim. 17 juillet 2022 | Week-end: 1,4 M$ US | Cumulatif: 115,6 M$ US | # semaine:5 |
#7 1 | Du ven. 8 juillet au dim. 10 juillet 2022 | Week-end: 3,1 M$ US | Cumulatif: 112,5 M$ US | # semaine:4 |
#6 1 | Du ven. 1 juillet au dim. 3 juillet 2022 | Week-end: 6,5 M$ US | Cumulatif: 105,2 M$ US | # semaine:3 |
#5 3 | Du ven. 24 juin au dim. 26 juin 2022 | Week-end: 18,2 M$ US | Cumulatif: 89,3 M$ US | # semaine:2 |
#2 | Du ven. 17 juin au dim. 19 juin 2022 | Week-end: 50,6 M$ US | Cumulatif: 50,6 M$ US | # semaine:1 |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10