Box office québecois
Par L’agence CineacPosition | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#6 1 | Du ven. 25 mai au dim. 27 mai 2007 | Week-end: 23 599 $ | Cumulatif: 264 862 $ | # semaine:3 |
#5 1 | Du ven. 18 mai au lun. 21 mai 2007 | Week-end: 81 465 $ | Cumulatif: 223 852 $ | # semaine:2 |
#4 | Du ven. 11 mai au dim. 13 mai 2007 | Week-end: 81 780 $ | Cumulatif: 81 780 $ | # semaine:1 |
Données © Cinéac |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10
Box office nord-américain
Position | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#8 4 | Du ven. 25 mai au lun. 28 mai 2007 | Week-end: 2,4 M$ US | Cumulatif: 16,8 M$ US | # semaine:3 |
#4 1 | Du ven. 18 mai au dim. 20 mai 2007 | Week-end: 3,7 M$ US | Cumulatif: 12,9 M$ US | # semaine:2 |
#3 | Du ven. 11 mai au dim. 13 mai 2007 | Week-end: 6,8 M$ US | Cumulatif: 6,8 M$ US | # semaine:1 |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10