Box office québecois
Par L’agence CineacPosition | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#3 1 | Du ven. 12 août au dim. 14 août 2022 | Week-end: 115 735 $ | Cumulatif: 6 205 513 $ | # semaine:7 |
#2 1 | Du ven. 5 août au dim. 7 août 2022 | Week-end: 142 081 $ | Cumulatif: 5 845 152 $ | # semaine:6 |
#3 1 | Du ven. 29 juillet au dim. 31 juillet 2022 | Week-end: 207 827 $ | Cumulatif: 5 381 638 $ | # semaine:5 |
#2 | Du ven. 22 juillet au dim. 24 juillet 2022 | Week-end: 364 886 $ | Cumulatif: 4 765 913 $ | # semaine:4 |
#2 | Du ven. 15 juillet au dim. 17 juillet 2022 | Week-end: 368 231 $ | Cumulatif: 3 892 459 $ | # semaine:3 |
#2 1 | Du ven. 8 juillet au dim. 10 juillet 2022 | Week-end: 576 391 $ | Cumulatif: 2 807 177 $ | # semaine:2 |
#1 | Du ven. 1 juillet au dim. 3 juillet 2022 | Week-end: 1 229 641 $ | Cumulatif: 1 229 641 $ | # semaine:1 |
Données © Cinéac |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10
Box office nord-américain
Position | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#6 1 | Du ven. 12 août au dim. 14 août 2022 | Week-end: 5,0 M$ US | Cumulatif: 343,8 M$ US | # semaine:7 |
#5 1 | Du ven. 5 août au dim. 7 août 2022 | Week-end: 7,1 M$ US | Cumulatif: 334,6 M$ US | # semaine:5 |
#4 1 | Du ven. 29 juillet au dim. 31 juillet 2022 | Week-end: 11,0 M$ US | Cumulatif: 320,5 M$ US | # semaine:4 |
#3 1 | Du ven. 22 juillet au dim. 24 juillet 2022 | Week-end: 18,0 M$ US | Cumulatif: 298,2 M$ US | # semaine:4 |
#2 | Du ven. 15 juillet au dim. 17 juillet 2022 | Week-end: 26,8 M$ US | Cumulatif: 263,4 M$ US | # semaine:3 |
#2 1 | Du ven. 8 juillet au dim. 10 juillet 2022 | Week-end: 46,1 M$ US | Cumulatif: 210,7 M$ US | # semaine:2 |
#1 | Du ven. 1 juillet au dim. 3 juillet 2022 | Week-end: 107,0 M$ US | Cumulatif: 107,0 M$ US | # semaine:1 |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10