Box office québecois
Par L’agence CineacPosition | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#9 1 | Du ven. 30 mars au dim. 1 avril 2018 | Week-end: 48 925 $ | Cumulatif: 891 166 $ | # semaine:5 |
#8 2 | Du ven. 23 mars au dim. 25 mars 2018 | Week-end: 54 100 $ | Cumulatif: 810 305 $ | # semaine:4 |
#6 2 | Du ven. 16 mars au dim. 18 mars 2018 | Week-end: 81 853 $ | Cumulatif: 709 185 $ | # semaine:3 |
#4 2 | Du ven. 9 mars au dim. 11 mars 2018 | Week-end: 147 591 $ | Cumulatif: 541 472 $ | # semaine:2 |
#2 | Du ven. 2 mars au dim. 4 mars 2018 | Week-end: 230 787 $ | Cumulatif: 230 787 $ | # semaine:1 |
Données © Cinéac |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10
Box office nord-américain
Position | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#9 5 | Du ven. 16 mars au dim. 18 mars 2018 | Week-end: 4,5 M$ US | Cumulatif: 39,7 M$ US | # semaine:3 |
#4 2 | Du ven. 9 mars au dim. 11 mars 2018 | Week-end: 8,5 M$ US | Cumulatif: 31,5 M$ US | # semaine:2 |
#2 | Du ven. 2 mars au dim. 4 mars 2018 | Week-end: 16,9 M$ US | Cumulatif: 16,9 M$ US | # semaine:1 |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10