Box office québecois
Par L’agence CineacPosition | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#8 2 | Du ven. 17 février au lun. 20 février 2023 | Week-end: 33 212 $ | Cumulatif: 853 912 $ | # semaine:7 |
#6 1 | Du ven. 10 février au dim. 12 février 2023 | Week-end: 38 458 $ | Cumulatif: 789 966 $ | # semaine:6 |
#5 2 | Du ven. 3 février au dim. 5 février 2023 | Week-end: 56 480 $ | Cumulatif: 716 331 $ | # semaine:5 |
#3 | Du ven. 27 janvier au dim. 29 janvier 2023 | Week-end: 98 038 $ | Cumulatif: 604 601 $ | # semaine:4 |
#3 1 | Du ven. 20 janvier au dim. 22 janvier 2023 | Week-end: 148 992 $ | Cumulatif: 434 280 $ | # semaine:3 |
#4 | Du ven. 13 janvier au dim. 15 janvier 2023 | Week-end: 152 627 $ | Cumulatif: 180 283 $ | # semaine:2 |
Données © Cinéac |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10
Contenu Partenaire
Box office nord-américain
Position | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#10 | Du ven. 24 février au dim. 26 février 2023 | Week-end: 0,9 M$ US | Cumulatif: 62,3 M$ US | # semaine:9 |
#10 3 | Du ven. 17 février au dim. 19 février 2023 | Week-end: 1,6 M$ US | Cumulatif: 60,6 M$ US | # semaine:8 |
#7 1 | Du ven. 10 février au dim. 12 février 2023 | Week-end: 2,6 M$ US | Cumulatif: 57,4 M$ US | # semaine:7 |
#6 2 | Du ven. 3 février au dim. 5 février 2023 | Week-end: 4,2 M$ US | Cumulatif: 53,1 M$ US | # semaine:6 |
#4 1 | Du ven. 27 janvier au dim. 29 janvier 2023 | Week-end: 6,7 M$ US | Cumulatif: 46,0 M$ US | # semaine:5 |
#5 1 | Du ven. 20 janvier au dim. 22 janvier 2023 | Week-end: 8,8 M$ US | Cumulatif: 35,1 M$ US | # semaine:4 |
#4 | Du ven. 13 janvier au dim. 15 janvier 2023 | Week-end: 12,8 M$ US | Cumulatif: 19,0 M$ US | # semaine:3 |
#4 14 | Du sam. 7 janvier au dim. 8 janvier 2023 | Week-end: 4,2 M$ US | Cumulatif: 4,3 M$ US | # semaine:2 |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10