Box office québecois
Par L’agence CineacPosition | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#5 2 | Du ven. 6 mars au dim. 8 mars 2009 | Week-end: 92 001 $ | Cumulatif: 1 026 020 $ | # semaine:5 |
#7 1 | Du ven. 27 février au dim. 1 mars 2009 | Week-end: 80 796 $ | Cumulatif: 756 422 $ | # semaine:4 |
#8 2 | Du ven. 20 février au dim. 22 février 2009 | Week-end: 110 972 $ | Cumulatif: 641 218 $ | # semaine:3 |
#6 2 | Du ven. 13 février au dim. 15 février 2009 | Week-end: 188 219 $ | Cumulatif: 494 038 $ | # semaine:2 |
#4 | Du ven. 6 février au dim. 8 février 2009 | Week-end: 247 392 $ | Cumulatif: 247 392 $ | # semaine:1 |
Données © Cinéac |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10
Box office nord-américain
Position | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#8 4 | Du ven. 13 février au dim. 15 février 2009 | Week-end: 8,5 M$ US | Cumulatif: 21,8 M$ US | # semaine:2 |
#4 | Du ven. 6 février au dim. 8 février 2009 | Week-end: 11,6 M$ US | Cumulatif: 11,6 M$ US | # semaine:1 |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10