Box office québecois
Par L’agence CineacPosition | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#9 2 | Du ven. 22 juillet au dim. 24 juillet 2022 | Week-end: 38 213 $ | Cumulatif: 155 914 $ | # semaine:2 |
#7 | Du ven. 15 juillet au dim. 17 juillet 2022 | Week-end: 51 316 $ | Cumulatif: 51 316 $ | # semaine:1 |
Données © Cinéac |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10
Box office nord-américain
Position | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#7 | Du ven. 12 août au dim. 14 août 2022 | Week-end: 4,0 M$ US | Cumulatif: 72,2 M$ US | # semaine:5 |
#7 1 | Du ven. 5 août au dim. 7 août 2022 | Week-end: 5,6 M$ US | Cumulatif: 64,6 M$ US | # semaine:7 |
#6 2 | Du ven. 29 juillet au dim. 31 juillet 2022 | Week-end: 7,6 M$ US | Cumulatif: 53,6 M$ US | # semaine:6 |
#4 1 | Du ven. 22 juillet au dim. 24 juillet 2022 | Week-end: 10,4 M$ US | Cumulatif: 38,4 M$ US | # semaine:2 |
#3 | Du ven. 15 juillet au dim. 17 juillet 2022 | Week-end: 17,3 M$ US | Cumulatif: 17,3 M$ US | # semaine:1 |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10