Box office québecois
Par L’agence CineacPosition | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#6 | Du ven. 4 juillet au dim. 6 juillet 2008 | Week-end: 61 106 $ | Cumulatif: 1 852 740 $ | # semaine:4 |
#6 5 | Du ven. 27 juin au dim. 29 juin 2008 | Week-end: 152 331 $ | Cumulatif: 1 701 700 $ | # semaine:3 |
#1 | Du ven. 20 juin au dim. 22 juin 2008 | Week-end: 384 424 $ | Cumulatif: 1 309 840 $ | # semaine:2 |
#1 | Du ven. 13 juin au dim. 15 juin 2008 | Week-end: 608 155 $ | Cumulatif: 608 155 $ | # semaine:1 |
Données © Cinéac |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10
Box office nord-américain
Position | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#9 3 | Du ven. 11 juillet au dim. 13 juillet 2008 | Week-end: 2,3 M$ US | Cumulatif: 129,9 M$ US | # semaine:5 |
#6 1 | Du ven. 4 juillet au dim. 6 juillet 2008 | Week-end: 4,9 M$ US | Cumulatif: 124,8 M$ US | # semaine:4 |
#5 3 | Du ven. 27 juin au dim. 29 juin 2008 | Week-end: 9,6 M$ US | Cumulatif: 115,9 M$ US | # semaine:3 |
#3 2 | Du ven. 20 juin au dim. 22 juin 2008 | Week-end: 21,6 M$ US | Cumulatif: 96,5 M$ US | # semaine:2 |
#1 | Du ven. 13 juin au dim. 15 juin 2008 | Week-end: 55,4 M$ US | Cumulatif: 55,4 M$ US | # semaine:1 |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10