Box office québecois
Par L’agence CineacPosition | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#6 1 | Du ven. 15 novembre au dim. 17 novembre 2013 | Week-end: 80 185 $ | Cumulatif: 852 873 $ | # semaine:4 |
#7 2 | Du ven. 8 novembre au dim. 10 novembre 2013 | Week-end: 111 278 $ | Cumulatif: 722 445 $ | # semaine:3 |
#5 3 | Du ven. 1 novembre au dim. 3 novembre 2013 | Week-end: 153 683 $ | Cumulatif: 528 494 $ | # semaine:2 |
#2 | Du ven. 25 octobre au dim. 27 octobre 2013 | Week-end: 255 178 $ | Cumulatif: 255 178 $ | # semaine:1 |
Données © Cinéac |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10
Box office nord-américain
Position | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#7 2 | Du ven. 22 novembre au dim. 24 novembre 2013 | Week-end: 3,4 M$ US | Cumulatif: 95,4 M$ US | # semaine:5 |
#5 3 | Du ven. 15 novembre au dim. 17 novembre 2013 | Week-end: 7,4 M$ US | Cumulatif: 90,0 M$ US | # semaine:4 |
#2 | Du ven. 8 novembre au dim. 10 novembre 2013 | Week-end: 11,3 M$ US | Cumulatif: 78,8 M$ US | # semaine:3 |
#2 1 | Du ven. 1 novembre au dim. 3 novembre 2013 | Week-end: 20,0 M$ US | Cumulatif: 61,6 M$ US | # semaine:2 |
#1 | Du ven. 25 octobre au dim. 27 octobre 2013 | Week-end: 32,1 M$ US | Cumulatif: 32,1 M$ US | # semaine:1 |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10