Box office québecois
Par L’agence CineacPosition | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#8 2 | Du ven. 28 décembre au dim. 30 décembre 2018 | Week-end: 123 053 $ | Cumulatif: 2 981 587 $ | # semaine:8 |
#6 | Du ven. 21 décembre au dim. 23 décembre 2018 | Week-end: 112 223 $ | Cumulatif: 2 726 177 $ | # semaine:7 |
#6 2 | Du ven. 14 décembre au dim. 16 décembre 2018 | Week-end: 133 102 $ | Cumulatif: 2 564 460 $ | # semaine:6 |
#4 1 | Du ven. 7 décembre au dim. 9 décembre 2018 | Week-end: 184 000 $ | Cumulatif: 2 377 950 $ | # semaine:5 |
#3 | Du ven. 30 novembre au dim. 2 décembre 2018 | Week-end: 239 581 $ | Cumulatif: 2 124 936 $ | # semaine:4 |
#3 1 | Du ven. 23 novembre au dim. 25 novembre 2018 | Week-end: 337 589 $ | Cumulatif: 1 825 215 $ | # semaine:3 |
#2 1 | Du ven. 16 novembre au dim. 18 novembre 2018 | Week-end: 509 853 $ | Cumulatif: 1 382 262 $ | # semaine:2 |
#1 | Du ven. 9 novembre au dim. 11 novembre 2018 | Week-end: 712 673 $ | Cumulatif: 712 673 $ | # semaine:1 |
Données © Cinéac |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10
Box office nord-américain
Position | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#10 4 | Du ven. 28 décembre au dim. 30 décembre 2018 | Week-end: 4,1 M$ US | Cumulatif: 265,5 M$ US | # semaine:8 |
#6 3 | Du ven. 21 décembre au dim. 23 décembre 2018 | Week-end: 8,5 M$ US | Cumulatif: 253,5 M$ US | # semaine:7 |
#3 1 | Du ven. 14 décembre au dim. 16 décembre 2018 | Week-end: 11,8 M$ US | Cumulatif: 239,5 M$ US | # semaine:6 |
#2 | Du ven. 7 décembre au dim. 9 décembre 2018 | Week-end: 15,0 M$ US | Cumulatif: 223,3 M$ US | # semaine:5 |
#2 1 | Du ven. 30 novembre au dim. 2 décembre 2018 | Week-end: 17,9 M$ US | Cumulatif: 203,7 M$ US | # semaine:4 |
#3 1 | Du ven. 23 novembre au dim. 25 novembre 2018 | Week-end: 30,4 M$ US | Cumulatif: 180,5 M$ US | # semaine:3 |
#1 | Du ven. 9 novembre au dim. 11 novembre 2018 | Week-end: 67,6 M$ US | Cumulatif: 67,6 M$ US | # semaine:1 |
#2 1 | Du ven. 16 novembre au dim. 18 novembre 2018 | Week-end: 38,6 M$ US | Cumulatif: 127,0 M$ US | # semaine:2 |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10