Box office québecois
Par L’agence CineacPosition | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#9 1 | Du ven. 20 mai au lun. 23 mai 2011 | Week-end: 37 065 $ | Cumulatif: 1 461 115 $ | # semaine:8 |
#8 | Du ven. 13 mai au dim. 15 mai 2011 | Week-end: 60 033 $ | Cumulatif: 1 392 543 $ | # semaine:7 |
#8 2 | Du ven. 6 mai au dim. 8 mai 2011 | Week-end: 43 464 $ | Cumulatif: 1 311 491 $ | # semaine:6 |
#6 | Du ven. 29 avril au dim. 1 mai 2011 | Week-end: 67 326 $ | Cumulatif: 1 222 122 $ | # semaine:5 |
#6 | Du ven. 22 avril au dim. 24 avril 2011 | Week-end: 143 238 $ | Cumulatif: 1 083 457 $ | # semaine:4 |
#6 3 | Du ven. 15 avril au dim. 17 avril 2011 | Week-end: 147 219 $ | Cumulatif: 860 145 $ | # semaine:3 |
#3 1 | Du ven. 8 avril au dim. 10 avril 2011 | Week-end: 173 454 $ | Cumulatif: 619 558 $ | # semaine:2 |
#2 | Du ven. 1 avril au dim. 3 avril 2011 | Week-end: 288 154 $ | Cumulatif: 288 154 $ | # semaine:1 |
Données © Cinéac |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10
Box office nord-américain
Position | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#10 | Du ven. 29 avril au dim. 1 mai 2011 | Week-end: 2,5 M$ US | Cumulatif: 48,9 M$ US | # semaine:5 |
#10 2 | Du ven. 22 avril au dim. 24 avril 2011 | Week-end: 5,1 M$ US | Cumulatif: 44,7 M$ US | # semaine:4 |
#8 1 | Du ven. 15 avril au dim. 17 avril 2011 | Week-end: 6,2 M$ US | Cumulatif: 36,9 M$ US | # semaine:3 |
#7 5 | Du ven. 8 avril au dim. 10 avril 2011 | Week-end: 8,7 M$ US | Cumulatif: 28,2 M$ US | # semaine:2 |
#2 | Du ven. 1 avril au dim. 3 avril 2011 | Week-end: 14,8 M$ US | Cumulatif: 14,8 M$ US | # semaine:1 |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10