Box office québecois
Par L’agence CineacPosition | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#10 5 | Du ven. 1 février au dim. 3 février 2008 | Week-end: 56 873 $ | Cumulatif: 770 741 $ | # semaine:3 |
#5 4 | Du ven. 25 janvier au dim. 27 janvier 2008 | Week-end: 150 264 $ | Cumulatif: 658 882 $ | # semaine:2 |
#1 | Du ven. 18 janvier au dim. 20 janvier 2008 | Week-end: 376 449 $ | Cumulatif: 376 449 $ | # semaine:1 |
Données © Cinéac |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10
Contenu Partenaire
Box office nord-américain
Position | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#9 5 | Du ven. 1 février au dim. 3 février 2008 | Week-end: 4,8 M$ US | Cumulatif: 71,9 M$ US | # semaine:3 |
#4 3 | Du ven. 25 janvier au dim. 27 janvier 2008 | Week-end: 12,7 M$ US | Cumulatif: 64,3 M$ US | # semaine:2 |
#1 | Du ven. 18 janvier au dim. 20 janvier 2008 | Week-end: 40,1 M$ US | Cumulatif: 40,1 M$ US | # semaine:1 |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10