Box office québecois
Par L’agence CineacPosition | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#10 2 | Du ven. 4 mars au dim. 6 mars 2016 | Week-end: 46 611 $ | Cumulatif: 679 841 $ | # semaine:4 |
#8 5 | Du ven. 26 février au dim. 28 février 2016 | Week-end: 69 678 $ | Cumulatif: 542 001 $ | # semaine:3 |
#3 | Du ven. 19 février au dim. 21 février 2016 | Week-end: 119 613 $ | Cumulatif: 404 105 $ | # semaine:2 |
#3 | Du ven. 12 février au dim. 14 février 2016 | Week-end: 200 970 $ | Cumulatif: 200 970 $ | # semaine:1 |
Données © Cinéac |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10
Box office nord-américain
Position | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#8 3 | Du ven. 26 février au dim. 28 février 2016 | Week-end: 5,0 M$ US | Cumulatif: 39,5 M$ US | # semaine:3 |
#5 2 | Du ven. 19 février au dim. 21 février 2016 | Week-end: 8,2 M$ US | Cumulatif: 31,7 M$ US | # semaine:2 |
#3 | Du ven. 12 février au dim. 14 février 2016 | Week-end: 17,9 M$ US | Cumulatif: 17,9 M$ US | # semaine:1 |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10