Box office québecois
Par L’agence CineacPosition | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#8 4 | Du ven. 11 février au dim. 13 février 2005 | Week-end: 78 269 $ | Cumulatif: 652 284 $ | # semaine:3 |
#4 3 | Du ven. 4 février au dim. 6 février 2005 | Week-end: 130 644 $ | Cumulatif: 518 949 $ | # semaine:2 |
#1 | Du ven. 28 janvier au dim. 30 janvier 2005 | Week-end: 288 969 $ | Cumulatif: 288 969 $ | # semaine:1 |
Données © Cinéac |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10
Box office nord-américain
Position | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#7 3 | Du ven. 11 février au dim. 13 février 2005 | Week-end: 5,4 M$ US | Cumulatif: 43,4 M$ US | # semaine:3 |
#4 3 | Du ven. 4 février au dim. 6 février 2005 | Week-end: 8,9 M$ US | Cumulatif: 35,7 M$ US | # semaine:2 |
#1 | Du ven. 28 janvier au lun. 31 janvier 2005 | Week-end: 22,0 M$ US | Cumulatif: 22,0 M$ US | # semaine:1 |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10