Box office québecois
Par L’agence CineacPosition | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#10 1 | Du ven. 13 mai au dim. 15 mai 2016 | Week-end: 17 512 $ | Cumulatif: 4 074 153 $ | # semaine:8 |
#9 3 | Du ven. 6 mai au dim. 8 mai 2016 | Week-end: 22 303 $ | Cumulatif: 4 047 092 $ | # semaine:7 |
#6 2 | Du ven. 29 avril au dim. 1 mai 2016 | Week-end: 80 637 $ | Cumulatif: 3 995 536 $ | # semaine:6 |
#4 2 | Du ven. 22 avril au dim. 24 avril 2016 | Week-end: 96 248 $ | Cumulatif: 3 868 296 $ | # semaine:5 |
#2 1 | Du ven. 15 avril au dim. 17 avril 2016 | Week-end: 115 948 $ | Cumulatif: 3 716 440 $ | # semaine:4 |
#1 | Du ven. 8 avril au dim. 10 avril 2016 | Week-end: 277 602 $ | Cumulatif: 3 489 325 $ | # semaine:3 |
#1 | Du ven. 1 avril au dim. 3 avril 2016 | Week-end: 550 405 $ | Cumulatif: 2 980 414 $ | # semaine:2 |
#1 | Du ven. 25 mars au dim. 27 mars 2016 | Week-end: 1 757 348 $ | Cumulatif: 1 757 348 $ | # semaine:1 |
Données © Cinéac |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10
Box office nord-américain
Position | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#10 1 | Du ven. 6 mai au dim. 8 mai 2016 | Week-end: 1,1 M$ US | Cumulatif: 327,3 M$ US | # semaine:7 |
#9 3 | Du ven. 29 avril au dim. 1 mai 2016 | Week-end: 3,9 M$ US | Cumulatif: 325,2 M$ US | # semaine:6 |
#6 2 | Du ven. 22 avril au dim. 24 avril 2016 | Week-end: 5,5 M$ US | Cumulatif: 319,5 M$ US | # semaine:5 |
#4 2 | Du ven. 15 avril au dim. 17 avril 2016 | Week-end: 9,0 M$ US | Cumulatif: 311,3 M$ US | # semaine:4 |
#2 1 | Du ven. 8 avril au dim. 10 avril 2016 | Week-end: 23,4 M$ US | Cumulatif: 296,6 M$ US | # semaine:3 |
#1 | Du ven. 1 avril au dim. 3 avril 2016 | Week-end: 51,3 M$ US | Cumulatif: 260,4 M$ US | # semaine:2 |
#1 | Du ven. 25 mars au dim. 27 mars 2016 | Week-end: 166,0 M$ US | Cumulatif: 166,0 M$ US | # semaine:1 |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10