Box office québecois
Par L’agence CineacPosition | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#9 1 | Du ven. 22 février au dim. 24 février 2019 | Week-end: 31 679 $ | Cumulatif: 5 707 545 $ | # semaine:10 |
#8 4 | Du ven. 15 février au dim. 17 février 2019 | Week-end: 52 814 $ | Cumulatif: 5 652 546 $ | # semaine:9 |
#4 2 | Du ven. 8 février au dim. 10 février 2019 | Week-end: 89 658 $ | Cumulatif: 5 564 002 $ | # semaine:8 |
#2 | Du ven. 1 février au dim. 3 février 2019 | Week-end: 102 608 $ | Cumulatif: 5 426 806 $ | # semaine:7 |
#2 | Du ven. 25 janvier au dim. 27 janvier 2019 | Week-end: 145 247 $ | Cumulatif: 5 266 605 $ | # semaine:6 |
#2 1 | Du ven. 18 janvier au dim. 20 janvier 2019 | Week-end: 168 776 $ | Cumulatif: 5 038 842 $ | # semaine:5 |
#1 | Du ven. 11 janvier au dim. 13 janvier 2019 | Week-end: 332 239 $ | Cumulatif: 4 713 119 $ | # semaine:4 |
#1 | Du ven. 4 janvier au dim. 6 janvier 2019 | Week-end: 589 402 $ | Cumulatif: 4 102 840 $ | # semaine:3 |
#1 | Du ven. 28 décembre au dim. 30 décembre 2018 | Week-end: 836 219 $ | Cumulatif: 2 739 017 $ | # semaine:2 |
#1 | Du ven. 21 décembre au dim. 23 décembre 2018 | Week-end: 1 003 963 $ | Cumulatif: 1 003 963 $ | # semaine:1 |
Données © Cinéac |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10
Box office nord-américain
Position | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#8 4 | Du ven. 8 février au dim. 10 février 2019 | Week-end: 3,2 M$ US | Cumulatif: 328,4 M$ US | # semaine:8 |
#4 1 | Du ven. 1 février au dim. 3 février 2019 | Week-end: 4,9 M$ US | Cumulatif: 323,6 M$ US | # semaine:7 |
#3 | Du ven. 25 janvier au dim. 27 janvier 2019 | Week-end: 7,3 M$ US | Cumulatif: 316,5 M$ US | # semaine:6 |
#3 1 | Du ven. 18 janvier au dim. 20 janvier 2019 | Week-end: 10,2 M$ US | Cumulatif: 304,2 M$ US | # semaine:5 |
#2 1 | Du ven. 11 janvier au dim. 13 janvier 2019 | Week-end: 17,4 M$ US | Cumulatif: 287,9 M$ US | # semaine:4 |
#1 | Du ven. 28 décembre au dim. 30 décembre 2018 | Week-end: 52,1 M$ US | Cumulatif: 189,0 M$ US | # semaine:2 |
#1 | Du ven. 4 janvier au dim. 6 janvier 2019 | Week-end: 31,0 M$ US | Cumulatif: 260,0 M$ US | # semaine:3 |
#1 | Du ven. 21 décembre au dim. 23 décembre 2018 | Week-end: 67,4 M$ US | Cumulatif: 72,7 M$ US | # semaine:1 |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10