Box office québecois
Par L’agence CineacPosition | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#10 | Du ven. 2 août au dim. 4 août 2019 | Week-end: 12 978 $ | Cumulatif: 934 888 $ | # semaine:7 |
#10 | Du ven. 26 juillet au dim. 28 juillet 2019 | Week-end: 20 684 $ | Cumulatif: 894 325 $ | # semaine:6 |
#10 3 | Du ven. 19 juillet au dim. 21 juillet 2019 | Week-end: 29 735 $ | Cumulatif: 838 398 $ | # semaine:5 |
#4 1 | Du ven. 5 juillet au dim. 7 juillet 2019 | Week-end: 108 967 $ | Cumulatif: 589 471 $ | # semaine:3 |
#7 3 | Du ven. 12 juillet au dim. 14 juillet 2019 | Week-end: 58 881 $ | Cumulatif: 752 313 $ | # semaine:4 |
#3 | Du ven. 28 juin au dim. 30 juin 2019 | Week-end: 216 826 $ | Cumulatif: 357 294 $ | # semaine:2 |
Données © Cinéac |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10
Box office nord-américain
Position | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#10 1 | Du ven. 2 août au dim. 4 août 2019 | Week-end: 0,9 M$ US | Cumulatif: 71,6 M$ US | # semaine:6 |
#9 1 | Du ven. 26 juillet au dim. 28 juillet 2019 | Week-end: 1,6 M$ US | Cumulatif: 69,7 M$ US | # semaine:5 |
#8 1 | Du ven. 19 juillet au dim. 21 juillet 2019 | Week-end: 2,6 M$ US | Cumulatif: 66,5 M$ US | # semaine:4 |
#7 3 | Du ven. 12 juillet au dim. 14 juillet 2019 | Week-end: 5,6 M$ US | Cumulatif: 60,8 M$ US | # semaine:3 |
#4 2 | Du ven. 5 juillet au dim. 7 juillet 2019 | Week-end: 9,5 M$ US | Cumulatif: 49,8 M$ US | # semaine:2 |
#2 | Du ven. 28 juin au dim. 30 juin 2019 | Week-end: 20,3 M$ US | Cumulatif: 31,1 M$ US | # semaine:1 |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10