Box office québecois
Par L’agence CineacPosition | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#10 1 | Du ven. 29 mars au dim. 31 mars 2019 | Week-end: 31 137 $ | Cumulatif: 1 964 735 $ | # semaine:8 |
#9 2 | Du ven. 22 mars au dim. 24 mars 2019 | Week-end: 44 046 $ | Cumulatif: 1 917 209 $ | # semaine:7 |
#7 3 | Du ven. 15 mars au dim. 17 mars 2019 | Week-end: 62 751 $ | Cumulatif: 1 845 403 $ | # semaine:6 |
#4 2 | Du ven. 8 mars au dim. 10 mars 2019 | Week-end: 111 427 $ | Cumulatif: 1 739 458 $ | # semaine:5 |
#2 | Du ven. 1 mars au dim. 3 mars 2019 | Week-end: 192 151 $ | Cumulatif: 1 375 193 $ | # semaine:4 |
#2 1 | Du ven. 22 février au dim. 24 février 2019 | Week-end: 270 431 $ | Cumulatif: 1 064 503 $ | # semaine:3 |
#1 | Du ven. 15 février au dim. 17 février 2019 | Week-end: 474 284 $ | Cumulatif: 593 736 $ | # semaine:2 |
Données © Cinéac |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10
Box office nord-américain
Position | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#10 1 | Du ven. 22 mars au dim. 24 mars 2019 | Week-end: 1,1 M$ US | Cumulatif: 83,8 M$ US | # semaine:6 |
#9 4 | Du ven. 15 mars au dim. 17 mars 2019 | Week-end: 1,9 M$ US | Cumulatif: 81,8 M$ US | # semaine:5 |
#5 2 | Du ven. 8 mars au dim. 10 mars 2019 | Week-end: 3,2 M$ US | Cumulatif: 78,4 M$ US | # semaine:4 |
#3 1 | Du ven. 1 mars au dim. 3 mars 2019 | Week-end: 7,2 M$ US | Cumulatif: 72,5 M$ US | # semaine:3 |
#2 1 | Du ven. 22 février au dim. 24 février 2019 | Week-end: 12,3 M$ US | Cumulatif: 61,0 M$ US | # semaine:2 |
#1 | Du ven. 15 février au dim. 17 février 2019 | Week-end: 28,5 M$ US | Cumulatif: 37,2 M$ US | # semaine:1 |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10