Box office québecois
Par L’agence CineacPosition | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#9 2 | Du ven. 11 avril au dim. 13 avril 2008 | Week-end: 46 783 $ | Cumulatif: 1 638 900 $ | # semaine:6 |
#7 3 | Du ven. 4 avril au dim. 6 avril 2008 | Week-end: 77 760 $ | Cumulatif: 1 559 260 $ | # semaine:5 |
#4 2 | Du ven. 28 mars au dim. 30 mars 2008 | Week-end: 103 188 $ | Cumulatif: 1 434 620 $ | # semaine:4 |
#2 | Du ven. 21 mars au dim. 23 mars 2008 | Week-end: 235 408 $ | Cumulatif: 1 217 930 $ | # semaine:3 |
#2 1 | Du ven. 14 mars au dim. 16 mars 2008 | Week-end: 282 539 $ | Cumulatif: 860 458 $ | # semaine:2 |
#1 | Du ven. 7 mars au dim. 9 mars 2008 | Week-end: 397 227 $ | Cumulatif: 397 227 $ | # semaine:1 |
Données © Cinéac |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10
Box office nord-américain
Position | Dates | Week-end | Cumulatif | #semaine |
---|---|---|---|---|
#10 3 | Du ven. 4 avril au dim. 6 avril 2008 | Week-end: 2,8 M$ US | Cumulatif: 89,3 M$ US | # semaine:5 |
#7 2 | Du ven. 28 mars au dim. 30 mars 2008 | Week-end: 4,9 M$ US | Cumulatif: 85,0 M$ US | # semaine:4 |
#5 3 | Du ven. 21 mars au dim. 23 mars 2008 | Week-end: 8,9 M$ US | Cumulatif: 76,4 M$ US | # semaine:3 |
#2 1 | Du ven. 14 mars au dim. 16 mars 2008 | Week-end: 16,8 M$ US | Cumulatif: 61,6 M$ US | # semaine:2 |
#1 | Du ven. 7 mars au dim. 9 mars 2008 | Week-end: 35,9 M$ US | Cumulatif: 35,9 M$ US | # semaine:1 |
- Hausse
- Baisse
- Même position
- Retour dans le Top 10